| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.09.10 09:00 ~ 2026.09.10 18:00 | 입주자모집 공고일 (입주자격 판단 기준일) |
| 신청접수 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.10.28 16:00 | 현장 방문접수만 가능 (온라인 접수 불가, 주거복지지사 현장방문) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.09.23 16:00 | 방문접수 시 구비서류 일체 동시 제출 |
| 서류제출 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.10.28 16:00 | 신청순위별 접수일 현장 제출 |
| 당첨자발표 | 2026.11.03 17:00 ~ 2026.12.09 23:59 | LH청약플러스 입주자 선정결과 발표 (정정 반영: 1순위 우선 발표일 10.27 -> 11.03) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 보라빌 | 경기도 광명시 광명로857번길 10-1 보라빌 | 51.23 ㎡ | 426만 5,000원 | 1호 0호 |
| 광명동 주택 | 경기도 광명시 목감로254번길 7 | 61.075 ㎡ | 508만 9,000원 | 1호 0호 |
| 세류동 주택 | 경기도 수원시 권선구 경수대로293번길 6-17 | 18.72 ㎡ | 113만 8,000원 | 1호 0호 |
| 고색동 주택 | 경기도 수원시 권선구 고산로16번길 16 | 54.55 ㎡ | 729만 2,000원 | 1호 0호 |
| 곡반정동 주택 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로19번길 25 | 39.9 ㎡ | 305만 3,000원 | 1호 0호 |
| 구운동 주택 | 경기도 수원시 권선구 구운로45번길 91-7 | 15.76 ㎡ | 171만 7,000원 | 1호 0호 |
| 구운동 주택 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 16-5 | 22.68 ㎡ | 133만원 ~ 186만 2,000원 | 2호 0호 |
| 구운동 주택 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 22-14 | 22.71 ㎡ | 181만 9,000원 | 1호 0호 |
| 구운동 주택 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 22-6 | 22.81 ㎡ | 214만원 | 1호 0호 |
| 구운동 주택 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 56-7 | 18.05 ㎡ | 98만 6,000원 | 1호 0호 |
| 세류동 주택 | 경기도 수원시 권선구 권선로545번길 16-7 | 60.19 ㎡ | 526만 1,000원 | 1호 0호 |
| 제이빌 | 인천광역시 제물포구 제물량로113번길 16 제이빌 | 20.68 ㎡ | 218만 3,000원 | 1호 0호 |
| 세류동 주택 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1105번길 58-3 | 15.48 ㎡ | 128만 3,000원 | 1호 0호 |
| 곡반정동 주택 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 124 | 39.64 ㎡ | 485만 7,000원 | 1호 0호 |
| 서둔동 주택 | 경기도 수원시 권선구 세화로151번길 84 | 15.12 ㎡ | 107만 6,000원 | 1호 0호 |
| 서둔동 주택 | 경기도 수원시 권선구 수인로196번길 8 | 20.28 ㎡ | 111만 7,000원 | 1호 0호 |
| 세류동 주택 | 경기도 수원시 권선구 정조로588번길 34 | 20.97 ㎡ | 171만 2,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 권선로794번길 6 | 18.52 ㎡ | 361만 4,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 권선로794번길 8-14 | 19.13 ㎡ ~ 22.01 ㎡ | 236만 2,000원 ~ 472만 4,000원 | 3호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 권선로794번길 8-4 | 18.52 ㎡ | 264만 4,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 권선로820번길 35 | 19.94 ㎡ | 394만 3,000원 | 1호 0호 |
| 원천동 주택 | 경기도 수원시 영통구 동수원로537번길 51-6 | 17.28 ㎡ | 172만 5,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 매봉로46번길 8-20 | 37.05 ㎡ | 318만 7,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 매여울로10번길 3 | 55.48 ㎡ | 326만 3,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 매여울로40번길 86-23 | 51.82 ㎡ | 387만 5,000원 | 1호 0호 |
| 원천동 주택 | 경기도 수원시 영통구 매영로 253-9 | 25.11 ㎡ ~ 34.2 ㎡ | 152만 6,000원 ~ 218만 1,000원 | 2호 0호 |
| 영통동 주택 | 경기도 수원시 영통구 매영로398번길 24 | 22 ㎡ | 129만원 | 1호 0호 |
| 영통동 주택 | 경기도 수원시 영통구 반달로 76-1 | 20.76 ㎡ ~ 24.44 ㎡ | 159만 3,000원 ~ 303만 6,000원 | 2호 0호 |
| 영통역 아이파크 | 경기도 수원시 영통구 반달로35번길 30 영통역 아이파크 | 43.0628 ㎡ ~ 43.1241 ㎡ | 714만 6,000원 | 3호 0호 |
| 영통동 주택 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1492번길 38 | 19.77 ㎡ | 169만 9,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 산남로29번길 7 | 27.72 ㎡ | 234만원 | 1호 0호 |
| 모닝빌 | 경기도 수원시 영통구 영통로102번길 25 모닝빌 | 30.24 ㎡ | 254만 3,000원 | 1호 0호 |
| 망포동 주택 | 경기도 수원시 영통구 영통로174번길 62-1 | 20.34 ㎡ | 123만 5,000원 | 1호 0호 |
| 매탄동 주택 | 경기도 수원시 영통구 영통로345번길 1-7 | 28.05 ㎡ | 167만 2,000원 | 1호 0호 |
| 영통동 주택 | 경기도 수원시 영통구 청명로59번길 54 | 21.12 ㎡ | 192만 6,000원 | 1호 0호 |
| 우리빌라 | 경기도 수원시 영통구 청명북로7번길 7-12 우리빌라 | 33.75 ㎡ | 409만 8,000원 | 1호 0호 |
| 조원동 주택 | 경기도 수원시 장안구 경수대로853번길 43 | 13.86 ㎡ ~ 22.57 ㎡ | 140만 7,000원 ~ 220만 3,000원 | 3호 0호 |
| 영재주택1 | 경기도 수원시 장안구 금당로69번길 9-59 | 25.627 ㎡ | 174만 5,000원 | 1호 0호 |
| 대양빌 | 경기도 수원시 장안구 금당로69번길 9-65 | 18.31 ㎡ | 172만 1,000원 | 1호 0호 |
| 조원동 주택 | 경기도 수원시 장안구 송정로 178 | 16.2 ㎡ ~ 16.64 ㎡ | 122만 5,000원 ~ 164만원 | 2호 0호 |
| 조원동 주택 | 경기도 수원시 장안구 송정로 180 | 16.56 ㎡ ~ 16.64 ㎡ | 197만원 ~ 281만 5,000원 | 3호 0호 |
| 파장동 주택 | 경기도 수원시 장안구 수일로42번길 13 | 37.08 ㎡ | 310만 3,000원 | 1호 0호 |
| 천천동 주택 | 경기도 수원시 장안구 일월로82번길 19-6 | 89.9 ㎡ | 759만 8,000원 | 1호 0호 |
| 조원동 주택 | 경기도 수원시 장안구 조원로74번길 9-15 | 16.72 ㎡ | 164만 1,000원 | 1호 0호 |
| 대명하이빌 | 경기도 수원시 장안구 창훈로66번길 11-19 대명하이빌 | 54.98 ㎡ | 805만 4,000원 | 1호 0호 |
| 파장동 주택 | 경기도 수원시 장안구 파장천로12번길 43 | 44.98 ㎡ | 469만 3,000원 | 1호 0호 |
| 행운빌 | 경기도 수원시 팔달구 고화로9번길 4 | 24.05 ㎡ | 144만 2,000원 | 1호 0호 |
| 인계동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 권광로255번길 24 | 17.49 ㎡ | 111만 7,000원 | 1호 0호 |
| 인계동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 권광로285번길 32 | 18.5 ㎡ | 114만 6,000원 | 1호 0호 |
| 우만동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 411-9 | 19.8 ㎡ ~ 38.09 ㎡ | 171만 6,000원 ~ 335만 8,000원 | 2호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 세지로365번길 16 | 76.46 ㎡ | 663만 5,000원 | 1호 0호 |
| 샤인빌2 | 경기도 수원시 팔달구 세지로365번길 22-9 샤인빌2 | 24.86 ㎡ | 361만 4,000원 | 1호 0호 |
| 우만동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 세지로399번길 94-47 | 20.08 ㎡ | 159만 3,000원 | 1호 0호 |
| 한영주택 | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로311번길 34-8 한영주택 | 30.78 ㎡ | 167만 2,000원 ~ 334만 4,000원 | 2호 0호 |
| 인계동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 인계로101번길 13 | 24.68 ㎡ | 292만 2,000원 | 1호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로108번길 25-5 | 21.96 ㎡ ~ 25.74 ㎡ | 130만 7,000원 ~ 307만 6,000원 | 2호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로108번길 7 | 43.62 ㎡ | 366만원 | 1호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로115번길 19 | 29.88 ㎡ | 364만 3,000원 | 1호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로115번길 52 | 19.29 ㎡ | 114만 6,000원 | 1호 0호 |
| 지동 주택 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로93번길 10 | 59.16 ㎡ | 522만 1,000원 | 1호 0호 |
| 정왕동 주택 | 경기도 시흥시 군서로 58 | 49.31 ㎡ ~ 52.2 ㎡ | 293만 9,000원 ~ 384만 4,000원 | 2호 0호 |
| 정왕동 주택 | 경기도 시흥시 군서로36번길 23 주건축물 | 18.48 ㎡ | 164만 9,000원 | 1호 0호 |
| 에스아트빌 | 경기도 시흥시 군서로36번길 26-1 에스아트빌 | 60.19 ㎡ | 451만 9,000원 | 1호 0호 |
| 다인로얄팰리스 목감7차 | 경기도 시흥시 동서로 970 다인로얄팰리스 목감7차 | 47.53 ㎡ | 607만 1,000원 | 2호 0호 |
| 휴먼빌 | 경기도 시흥시 매화1로 69-3 [구 311-5] | 37.91 ㎡ ~ 52.24 ㎡ | 314만 7,000원 ~ 437만 6,000원 | 2호 0호 |
| 매화동 주택 | 경기도 시흥시 매화1로 69-4 | 54.12 ㎡ | 707만 4,000원 | 1호 0호 |
| 휴먼빌 | 경기도 시흥시 매화1로 69-5 [구 311-6] | 52.98 ㎡ ~ 54.11 ㎡ | 456만 8,000원 ~ 464만 6,000원 | 2호 0호 |
| 휴먼빌 | 경기도 시흥시 매화1로 69-7 [구 311-4] | 52 ㎡ ~ 52.91 ㎡ | 187만 5,000원 ~ 307만 1,000원 | 2호 0호 |
| 매화동 주택 | 경기도 시흥시 매화1로 69-8 | 51.24 ㎡ | 631만 3,000원 | 1호 0호 |
| 하늘주택 | 경기도 시흥시 매화2로23번길 18-2 | 57.07 ㎡ | 424만 9,000원 | 1호 0호 |
| 정왕동 주택 | 경기도 시흥시 오이도중앙로5번길 10-13 [구 1983-8] | 17.49 ㎡ | 191만 8,000원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 경일2길 21 | 91.803 ㎡ | 722만 6,000원 | 1호 0호 |
| 늘봄스위트빌 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 18 늘봄스위트빌 | 23.49 ㎡ | 352만 4,000원 | 1호 0호 |
| 화이트빌 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로 3-1 | 24.64 ㎡ | 212만 5,000원 | 2호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로1길 7-1 | 30.92 ㎡ | 255만원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로4길 10 | 18 ㎡ | 63만 7,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로4안길 6 | 21.26 ㎡ | 177만 3,000원 | 1호 0호 |
| 신길동 주택 | 경기도 안산시 단원구 새뿔안길 36 | 14.17 ㎡ | 174만 1,000원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 석수동길 26 | 55.045 ㎡ | 476만원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 석수로3길 6-1 | 24.3 ㎡ | 178만 2,000원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 선삼로1길 12 | 40.82 ㎡ | 595만 5,000원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 선삼로2길 4-8 | 21.65 ㎡ | 181만 9,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로2길 22 | 22.88 ㎡ | 180만 6,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로5길 23-10 | 29.22 ㎡ | 233만 7,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로5길 23-9 | 22.19 ㎡ | 180만 6,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로8길 58 | 32.02 ㎡ ~ 33.2 ㎡ | 260만 7,000원 ~ 271만 1,000원 | 2호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 45 | 21.05 ㎡ | 172만 6,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로5길 12 | 36.36 ㎡ | 321만원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로5안길 36 | 44.04 ㎡ | 354만 6,000원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로4길 15 | 29.62 ㎡ | 234만원 | 1호 0호 |
| 선부동 주택 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로4안길 10 | 41.65 ㎡ | 362만 2,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 황금3길 13 | 28.44 ㎡ | 233만 7,000원 | 1호 0호 |
| 와동 주택 | 경기도 안산시 단원구 황금4길 29-1 | 23.23 ㎡ | 136만 6,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 각골로1길 19 | 79.9 ㎡ | 270만 4,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 각골로1안길 31 | 53.4 ㎡ | 425만원 | 1호 0호 |
| 해송마을 | 경기도 안산시 상록구 각골로9길 9 | 21.15 ㎡ | 177만 3,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 감골공원2길 6 | 23.52 ㎡ | 138만 1,000원 | 1호 0호 |
| 정우아트빌2차 | 경기도 안산시 상록구 고목로 31-1 | 57.21 ㎡ | 704만 2,000원 | 1호 0호 |
| 이동 주택 | 경기도 안산시 상록구 도매시장로2길 30-1 | 69.725 ㎡ | 591만 1,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 막고지1길 9-1 | 17.02 ㎡ ~ 18.56 ㎡ | 111만 9,000원 ~ 164만 1,000원 | 3호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 막고지로 6 | 30.75 ㎡ | 182만 2,000원 | 1호 0호 |
| 고려빌라 | 경기도 안산시 상록구 매화로1길 20-1 | 72.85 ㎡ | 616만 6,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 본오로7길 31 | 23.04 ㎡ | 177만 3,000원 | 1호 0호 |
| 중앙하이츠빌 | 경기도 안산시 상록구 본오로9길 8 | 53.5675 ㎡ | 681만 8,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 부곡로1안길 14 | 37.8 ㎡ | 310만 3,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 부곡로6길 5 | 20.6 ㎡ | 172만 9,000원 | 1호 0호 |
| 월피동 주택 | 경기도 안산시 상록구 부루지3길 14 | 25.2 ㎡ | 216만 4,000원 | 1호 0호 |
| 모던하우스 | 경기도 안산시 상록구 샘골로2길 20-1 모던하우스 | 24.301 ㎡ ~ 48.355 ㎡ | 346만 5,000원 ~ 681만 8,000원 | 2호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 서암로1길 10-14 | 29.93 ㎡ | 255만원 | 1호 0호 |
| 주노휴먼빌 | 경기도 안산시 상록구 선암로 19 주노휴먼빌 | 42.47 ㎡ | 528만 6,000원 | 1호 0호 |
| 세종공원빌 | 경기도 안산시 상록구 성호로 362 세종공원빌 | 59.625 ㎡ ~ 67.425 ㎡ | 460만 3,000원 ~ 522만 2,000원 | 2호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 성호로17길 8 | 66.19 ㎡ | 400만 3,000원 | 1호 0호 |
| 한길주택 A동 | 경기도 안산시 상록구 성호로22길 23 한길주택 A동 | 59.47 ㎡ | 750만 9,000원 | 1호 0호 |
| 청솔빌 | 경기도 안산시 상록구 성호로22길 30 청솔빌 | 51.05 ㎡ ~ 66.57 ㎡ | 405만 3,000원 ~ 529만 1,000원 | 2호 0호 |
| 대덕캐슬 | 경기도 안산시 상록구 성호로8길 10 대덕캐슬 | 69.54 ㎡ | 881만 6,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로5길 35 | 33.33 ㎡ | 265만 6,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로6길 16 | 68.08 ㎡ | 541만 8,000원 | 1호 0호 |
| 일동 주택 | 경기도 안산시 상록구 안골길 7 | 53.1 ㎡ | 488만 7,000원 | 1호 0호 |
| 일동 주택 | 경기도 안산시 상록구 안골길 8 | 17.335 ㎡ | 190만 4,000원 | 1호 0호 |
| 월피동 주택 | 경기도 안산시 상록구 안산천동로6길 9 | 17.08 ㎡ | 106만 2,000원 | 1호 0호 |
| 월피동 주택 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로1길 24-1 | 31.59 ㎡ | 250만 7,000원 | 1호 0호 |
| 월피동 주택 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로5길 24 | 24.6 ㎡ | 151만 8,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 영화6길 16 | 73.77 ㎡ | 432만 9,000원 ~ 606만 1,000원 | 2호 0호 |
| 월피동 주택 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로6길 32 | 26.27 ㎡ ~ 29.13 ㎡ | 212만 5,000원 ~ 233만 7,000원 | 2호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 오목로11길 21 | 72.62 ㎡ | 595만원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 오목로7길 9 | 23.805 ㎡ | 165만 6,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 옹주2길 5 | 37.82 ㎡ | 312만 9,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 옹주2길 8 | 100.06 ㎡ | 599만 6,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 옹주길 33 | 65.875 ㎡ | 527만 1,000원 | 1호 0호 |
| 정은타운 | 경기도 안산시 상록구 원당골2길 22-6 | 66.175 ㎡ | 568만 1,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 이화3길 38-11 | 25.57 ㎡ | 212만 5,000원 | 1호 0호 |
| 상록넥스빌 | 경기도 안산시 상록구 장화3길 11 | 67.58 ㎡ ~ 68.905 ㎡ | 400만 9,000원 ~ 406만 2,000원 | 2호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 정재로 61 | 73.455 ㎡ | 432만 9,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 정재로7길 4 | 28.2 ㎡ | 229만 4,000원 | 1호 0호 |
| 부곡동 주택 | 경기도 안산시 상록구 정재로9안길 15 | 74.42 ㎡ | 267만 5,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 충장로1길 12 | 31.71 ㎡ | 179만 4,000원 | 1호 0호 |
| 본오동 주택 | 경기도 안산시 상록구 충장로3안길 44 | 21 ㎡ | 164만 7,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 26 | 41.58 ㎡ | 339만 9,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 항호길 81 | 24.1 ㎡ | 145만 4,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 후곡3길 9 | 29.11 ㎡ | 244만 3,000원 | 1호 0호 |
| 사동 주택 | 경기도 안산시 상록구 후곡로 36 | 20.48 ㎡ | 169만 9,000원 | 1호 0호 |
| 금산동 주택 | 경기도 안성시 금산길 37 | 40.05 ㎡ | 556만 6,000원 | 1호 0호 |
| 효현주택 | 경기도 안성시 금산동 중앙로361번길 34 | 20.7 ㎡ | 222만 5,000원 | 1호 0호 |
| 대덕면 주택 | 경기도 안성시 대덕면 내리4길 8 | 51.575 ㎡ | 189만 2,000원 | 1호 0호 |
| 대덕면 주택 | 경기도 안성시 대덕면 내리6길 21-1 | 48.2 ㎡ | 393만 6,000원 | 1호 0호 |
| 신흥동 주택 | 경기도 안성시 장기로60번길 33-10 | 26.25 ㎡ | 352만 1,000원 | 1호 0호 |
| 명가 | 경기도 안성시 중앙로379번길 32 명가 | 43.46 ㎡ | 534만 7,000원 | 1호 0호 |
| 맑고향기로운집 | 경기도 안성시 중앙로451번길 12-8 | 39.52 ㎡ ~ 45.6 ㎡ | 286만 6,000원 ~ 401만 2,000원 | 3호 0호 |
| 청남주택 | 경기도 안양시 만안구 현충로 112-2 청남주택 | 21.83 ㎡ ~ 24.42 ㎡ | 156만 4,000원 ~ 198만 1,000원 | 3호 0호 |
| 가남읍 주택 | 경기도 여주시 가남읍 태평4길 9-1 | 26.055 ㎡ | 165만 1,000원 | 1호 0호 |
| 오아시스빌A | 경기도 여주시 세종로 396-24 오아시스빌A | 21.24 ㎡ | 79만 5,000원 | 1호 0호 |
| 리치하우스 | 서울특별시 송파구 중대로10길 37-13 리치하우스Ⅰ | 22.2 ㎡ | 204만 8,000원 | 2호 0호 |
| 예원아트빌 | 경기도 여주시 여흥로47번길 8-6 예원아트빌 | 55.08 ㎡ | 535만 7,000원 | 1호 0호 |
| 모던하우스 | 경기도 여주시 여흥로4번길 5-7 모던하우스 | 22.42 ㎡ | 212만 6,000원 | 1호 0호 |
| 아토빌 | 경기도 오산시 경기대로416번길 31-1 아토빌 | 51.43 ㎡ | 446만 6,000원 | 3호 0호 |
| 대명주택 | 경기도 오산시 궐리사로46번길 24 대명주택 | 21.18 ㎡ | 189만 6,000원 | 1호 0호 |
| 다온빌리지 | 경기도 오산시 남부대로 445-5 다온빌리지 | 59.31 ㎡ | 486만 4,000원 | 1호 0호 |
| 한도베스트빌 | 경기도 오산시 남부대로441번길 11 한도베스트빌 | 37.92 ㎡ | 245만 2,000원 | 1호 0호 |
| 오산동 주택 | 경기도 오산시 성호대로50번길 33 | 17.14 ㎡ ~ 18.68 ㎡ | 75만 9,000원 ~ 82만 5,000원 | 2호 0호 |
| 수청동 주택 | 경기도 오산시 수청로 4-11 | 20.23 ㎡ | 291만 8,000원 | 1호 0호 |
| 주현주택 | 경기도 오산시 수청로 65-6 주현주택 | 18.72 ㎡ | 161만 6,000원 | 1호 0호 |
| 수청동 주택 | 경기도 오산시 수청로8번길 33 | 21.85 ㎡ | 688만 6,000원 | 1호 0호 |
| 선민빌 | 경기도 용인시 기흥구 갈곡로12번길 14 선민빌 | 22.4 ㎡ | 192만 7,000원 | 1호 0호 |
| 스카이빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로111번길 3 스카이빌 | 38.87 ㎡ | 440만 3,000원 | 1호 0호 |
| 아트빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로111번길 6 아트빌 | 27.44 ㎡ | 247만 4,000원 | 1호 0호 |
| 로즈빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로112번길 7-3 로즈빌 | 24.7 ㎡ | 223만 9,000원 | 1호 0호 |
| 크리스탈빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로112번길 7-5 크리스탈빌 | 31.02 ㎡ ~ 56.81 ㎡ | 187만 1,000원 ~ 485만 5,000원 | 2호 0호 |
| 허브빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로115번길 4 허브빌 | 16.59 ㎡ | 214만 9,000원 | 1호 0호 |
| 파랑새빌 | 경기도 용인시 기흥구 강남서로98번길 3-10 파랑새빌 | 21.2 ㎡ ~ 22.5 ㎡ | 184만 1,000원 ~ 199만 5,000원 | 2호 0호 |
| 베스트빌 | 경기도 용인시 기흥구 금화로105번길 2-20 | 16.56 ㎡ | 102만 3,000원 ~ 143만 2,000원 | 2호 0호 |
| 장미맨션2 | 경기도 용인시 기흥구 금화로105번길 30 장미맨션2 | 28.14 ㎡ | 235만 4,000원 | 1호 0호 |
| 상갈동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 금화로82번길 15-43 | 21.12 ㎡ ~ 28.53 ㎡ | 166만 9,000원 ~ 169만 9,000원 | 2호 0호 |
| 구갈동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로30번길 10-1 | 21.25 ㎡ | 177만 3,000원 | 1호 0호 |
| 투썬힐 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 98-38 투썬힐 | 83.76 ㎡ | 1,100만 8,000원 | 1호 0호 |
| 초당오피스텔 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 55 초당오피스텔 | 26.07 ㎡ ~ 37.01 ㎡ | 1,011만 7,000원 ~ 1,426만 9,000원 | 4호 0호 |
| 보라동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 민속촌로55번길 6 | 46.1 ㎡ | 182만 3,000원 | 1호 0호 |
| 보라동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 민속촌로55번길 8 | 17.45 ㎡ | 211만 1,000원 | 1호 0호 |
| 대원빌라 | 경기도 용인시 기흥구 서그내로16번길 21-1 | 22.03 ㎡ | 138만 1,000원 | 1호 0호 |
| 신갈동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로103번길 5 | 18.55 ㎡ | 172만 9,000원 | 1호 0호 |
| 모아하우스 | 경기도 용인시 기흥구 신구로53번길 13-12 모아하우스 | 27.63 ㎡ | 333만 9,000원 | 1호 0호 |
| 한진에버빌 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 559 한진에버빌 | 21.5817 ㎡ | 364만 1,000원 | 1호 0호 |
| 동백동 주택 | 경기도 용인시 기흥구 평촌1로1번길 13 | 38.59 ㎡ | 339만 8,000원 | 1호 0호 |
| 라온빌 | 경기도 용인시 기흥구 한보라2로28번길 3-1 라온빌 | 32.67 ㎡ | 274만 8,000원 | 1호 0호 |
| LH 청년나래가 | 경기도 용인시 수지구 용구대로 2793 | 30.4387 ㎡ | 1,003만 6,000원 | 1호 0호 |
| 온새미로 | 경기도 용인시 처인구 낙은로34번길 21 온새미로 | 51.402 ㎡ | 674만 8,000원 | 1호 0호 |
| SY타운 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능곡로 13 SY타운 | 33.69 ㎡ | 200만 8,000원 | 1호 0호 |
| 길하우스 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2432번길 9 길하우스 | 20 ㎡ ~ 21.56 ㎡ | 127만 9,000원 ~ 193만 9,000원 | 2호 0호 |
| 오렌지빌 | 경기도 용인시 처인구 삼가로 7 오렌지빌 | 18.3 ㎡ | 214만 2,000원 | 1호 0호 |
| 그린파크 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 남곡로 113 그린파크 | 31.8875 ㎡ | 435만 9,000원 | 1호 0호 |
| 한남해피타운 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 592-1 한남해피타운 | 21.84 ㎡ | 201만 4,000원 | 1호 0호 |
| 이동읍 주택 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 원천로 11-6 | 32.47 ㎡ | 364만 2,000원 | 1호 0호 |
| 보보스타운 | 경기도 용인시 처인구 중부대로1331번길 10-14 | 70.23 ㎡ | 957만 5,000원 | 1호 0호 |
| 리치하우스 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 부곡로 26-1 리치하우스 | 22.72 ㎡ | 201만 4,000원 | 2호 0호 |
| 아트빌 | 경기도 이천시 경충대로2652번길 22-8 아트빌 | 26.56 ㎡ | 230만 3,000원 | 1호 0호 |
| 경림하이빌 | 경기도 이천시 경충대로2716번길 39-4 경림하이빌 | 51.68 ㎡ | 859만 9,000원 | 1호 0호 |
| 탑클래스 | 경기도 이천시 대월면 경충대로2003번길 19 탑클래스 | 15.99 ㎡ | 151만 1,000원 | 1호 0호 |
| 마르빌 A | 경기도 이천시 대월면 사동로167번길 21-1 마르빌 A | 59.41 ㎡ | 503만 8,000원 | 1호 0호 |
