📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 214만 2,000원 | 4만 4,220원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 153만원 | 3만 1,590원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 153만원 | 3만 1,590원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 214만 2,000원 | 4만 4,220원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 20.35 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 153만원 | 3만 1,620원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 20.35 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 214만 2,000원 | 4만 4,260원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.55 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 239만 8,000원 | 4만 9,290원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.55 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 171만 3,000원 | 3만 3,680원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.