📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.73 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 153만 5,000원 | 5만 6,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 20.37 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 176만 5,000원 | 6만 9,450원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.72 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 191만 8,000원 | 4만 5,810원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.91 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 92만 9,000원 | 3만 2,080원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.47 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 148만원 | 5만 3,280원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 45.92 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 173만 1,000원 | 5만 7,600원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 49.02 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 411만 6,000원 | 13만 5,680원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.