📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 220만 3,000원 | 10만 9,200원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 164만원 | 9만 3,650원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.56 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 197만원 | 9만 9,210원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.64 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 122만 5,000원 | 6만 6,400원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.64 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 281만 5,000원 | 14만 2,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.64 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 281만 5,000원 | 14만 2,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 16.72 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 164만 1,000원 | 3만 6,390원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 18.11 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 140만 7,000원 | 7만 1,530원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 177만 4,000원 | 8만 9,040원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.627 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 174만 5,000원 | 4만 8,420원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.