매입임대

조원동 주택

📍 경기도 수원시 장안구 경수대로853번길 43(조원동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
13.86 ㎡일반1호 0호220만 3,000원10만 9,200원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.2 ㎡일반1호 0호164만원9만 3,650원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.56 ㎡일반1호 0호197만원9만 9,210원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.64 ㎡일반1호 0호122만 5,000원6만 6,400원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.64 ㎡일반1호 0호281만 5,000원14만 2,510원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.64 ㎡일반1호 0호281만 5,000원14만 2,510원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
16.72 ㎡일반1호 0호164만 1,000원3만 6,390원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
18.11 ㎡일반1호 0호140만 7,000원7만 1,530원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.57 ㎡일반1호 0호177만 4,000원8만 9,040원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.627 ㎡일반1호 0호174만 5,000원4만 8,420원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.