📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.29 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 114만 6,000원 | 3만 6,960원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 20.76 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 114만 6,000원 | 4만 500원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.96 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 130만 7,000원 | 3만 2,720원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.74 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 307만 6,000원 | 8만 1,240원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 29.88 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 364만 3,000원 | 9만 5,070원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 43.62 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 366만원 | 6만 7,480원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 59.16 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 522만 1,000원 | 20만 7,750원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 76.46 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 663만 5,000원 | 13만 3,280원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.