📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 63만 7,000원 | 1만 1,770원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.26 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 177만 3,000원 | 3만 3,830원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.19 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 180만 6,000원 | 1만 7,380원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.88 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 180만 6,000원 | 2만 3,000원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.23 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 136만 6,000원 | 2만 3,170원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.64 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 212만 5,000원 | 3만 7,100원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.64 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 212만 5,000원 | 3만 4,970원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 28.44 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 233만 7,000원 | 2만 6,890원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 29.22 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 233만 7,000원 | 1만 9,650원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 30.92 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 255만원 | 2만 6,540원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 32.02 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 260만 7,000원 | 4만 5,220원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 33.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 271만 1,000원 | 4만 6,810원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.