📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 172만 9,000원 | 3만 7,070원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 28.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 229만 4,000원 | 3만 9,290원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 33.33 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 265만 6,000원 | 2만 3,560원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 37.8 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 310만 3,000원 | 2만 9,250원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 37.82 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 312만 9,000원 | 4만 4,650원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 44.85 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 371만 9,000원 | 2만 6,010원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 65.875 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 527만 1,000원 | 17만 5,980원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 66.19 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 400만 3,000원 | 13만 8,320원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 68.08 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 541만 8,000원 | 7만 6,480원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 73.455 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 432만 9,000원 | 15만 7,420원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 74.42 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 267만 5,000원 | 8만 6,910원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 100.06 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 599만 6,000원 | 8만 850원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.