매입임대

부곡동 주택

📍 경기도 안산시 상록구 부곡로1안길 14(부곡동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
20.6 ㎡일반1호 0호172만 9,000원3만 7,070원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
28.2 ㎡일반1호 0호229만 4,000원3만 9,290원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
33.33 ㎡일반1호 0호265만 6,000원2만 3,560원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
37.8 ㎡일반1호 0호310만 3,000원2만 9,250원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
37.82 ㎡일반1호 0호312만 9,000원4만 4,650원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
44.85 ㎡일반1호 0호371만 9,000원2만 6,010원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
65.875 ㎡일반1호 0호527만 1,000원17만 5,980원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
66.19 ㎡일반1호 0호400만 3,000원13만 8,320원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
68.08 ㎡일반1호 0호541만 8,000원7만 6,480원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
73.455 ㎡일반1호 0호432만 9,000원15만 7,420원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
74.42 ㎡일반1호 0호267만 5,000원8만 6,910원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
100.06 ㎡일반1호 0호599만 6,000원8만 850원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.