📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 169만 9,000원 | 3만 940원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.52 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 138만 1,000원 | 3만 310원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 145만 4,000원 | 2만 9,200원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.57 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 212만 5,000원 | 2만 1,920원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 29.11 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 244만 3,000원 | 3만 700원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 29.93 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 255만원 | 4만 9,250원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 34.02 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 204만 9,000원 | 4만 140원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 41.58 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 339만 9,000원 | 2만 8,980원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 67.58 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 400만 9,000원 | 15만 5,640원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 68.905 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 406만 2,000원 | 16만 2,600원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 73.77 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 432만 9,000원 | 15만 2,930원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 73.77 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 606만 1,000원 | 20만 9,430원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.