매입임대

사동 주택

📍 경기도 안산시 상록구 감골공원2길 6(사동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
20.48 ㎡일반1호 0호169만 9,000원3만 940원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.52 ㎡일반1호 0호138만 1,000원3만 310원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
24.1 ㎡일반1호 0호145만 4,000원2만 9,200원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.57 ㎡일반1호 0호212만 5,000원2만 1,920원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
29.11 ㎡일반1호 0호244만 3,000원3만 700원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
29.93 ㎡일반1호 0호255만원4만 9,250원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
34.02 ㎡일반1호 0호204만 9,000원4만 140원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
41.58 ㎡일반1호 0호339만 9,000원2만 8,980원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
67.58 ㎡일반1호 0호400만 9,000원15만 5,640원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
68.905 ㎡일반1호 0호406만 2,000원16만 2,600원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
73.77 ㎡일반1호 0호432만 9,000원15만 2,930원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
73.77 ㎡일반1호 0호606만 1,000원20만 9,430원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.