매입임대

본오동 주택

📍 경기도 안산시 상록구 각골로1길 19(본오동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
17.02 ㎡일반1호 0호149만 2,000원3만 7,980원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
17.68 ㎡일반1호 0호111만 9,000원2만 8,090원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
18.56 ㎡일반1호 0호164만 1,000원4만 1,410원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
21 ㎡일반1호 0호164만 7,000원3만 3,180원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
21.15 ㎡일반1호 0호177만 3,000원2만 8,510원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.04 ㎡일반1호 0호177만 3,000원3만 5,100원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.805 ㎡일반1호 0호165만 6,000원8만 7,010원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
30.75 ㎡일반1호 0호182만 2,000원4만 1,070원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
31.71 ㎡일반1호 0호179만 4,000원4만 3,400원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
53.4 ㎡일반1호 0호425만원6만 1,880원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
53.5675 ㎡일반1호 0호681만 8,000원25만 9,480원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
57.21 ㎡일반1호 0호704만 2,000원17만 8,230원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
72.62 ㎡일반1호 0호595만원8만 3,510원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
79.9 ㎡일반1호 0호270만 4,000원4만 8,010원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.