📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 149만 2,000원 | 3만 7,980원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 17.68 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 111만 9,000원 | 2만 8,090원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 18.56 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 164만 1,000원 | 4만 1,410원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 164만 7,000원 | 3만 3,180원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.15 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 177만 3,000원 | 2만 8,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.04 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 177만 3,000원 | 3만 5,100원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.805 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 165만 6,000원 | 8만 7,010원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 30.75 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 182만 2,000원 | 4만 1,070원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 31.71 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 179만 4,000원 | 4만 3,400원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 53.4 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 425만원 | 6만 1,880원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 53.5675 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 681만 8,000원 | 25만 9,480원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 57.21 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 704만 2,000원 | 17만 8,230원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 72.62 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 595만원 | 8만 3,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 79.9 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 270만 4,000원 | 4만 8,010원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.