매입임대

경기평택시 일반 매입임대 주택

📍 경기도 평택시 궁2길 8-4

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
20.52 ㎡일반1호 0호183만 1,000원5만 3,810원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
21 ㎡일반1호 0호183만 1,000원5만 7,440원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
21.5 ㎡일반1호 0호186만 5,000원8만 1,660원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
21.98 ㎡일반1호 0호194만원8만 3,220원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.2 ㎡일반1호 0호194만원8만 1,590원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.2 ㎡일반1호 0호138만 6,000원5만 8,280원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.2 ㎡일반1호 0호192만 3,000원7만 3,450원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.26 ㎡일반1호 0호145만 4,000원4만 1,580원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.04 ㎡일반1호 0호308만 1,000원10만 930원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.43 ㎡일반1호 0호193만 3,000원6만 1,630원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
23.56 ㎡일반1호 0호149만 2,000원4만 9,040원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
24.35 ㎡일반1호 0호199만 3,000원6만 9,120원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
24.6 ㎡일반1호 0호154만 6,000원6만 4,510원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
24.92 ㎡일반1호 0호208만 6,000원3만 8,610원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
24.96 ㎡일반1호 0호348만 9,000원10만 240원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.47 ㎡일반1호 0호208만 9,000원4만 6,450원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.56 ㎡일반1호 0호158만 3,000원5만 6,560원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.65 ㎡일반1호 0호221만 2,000원5만 5,900원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
25.65 ㎡일반1호 0호221만 2,000원6만 3,630원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
26.075 ㎡일반1호 0호93만 8,000원1만 9,380원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
27.085 ㎡일반1호 0호98만 3,000원1만 8,490원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
27.72 ㎡일반1호 0호165만 2,000원3만 6,870원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
30.6 ㎡일반1호 0호261만 1,000원11만 9,100원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
33.78 ㎡일반1호 0호197만 2,000원6만 2,340원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
44.56 ㎡일반1호 0호427만 4,000원11만 8,880원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
45.14 ㎡일반1호 0호302만 9,000원10만 5,110원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
45.14 ㎡일반1호 0호184만 9,000원5만 9,010원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
48.86 ㎡일반1호 0호444만 2,000원13만 2,830원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
51.935 ㎡일반1호 0호348만 9,000원10만 4,310원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
51.935 ㎡일반1호 0호488만 5,000원13만 7,130원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
53.04 ㎡일반1호 0호314만 5,000원9만 7,370원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
56.98 ㎡일반1호 0호480만 4,000원16만 8,840원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
58.24 ㎡일반1호 0호389만 4,000원9만 8,140원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
58.53 ㎡일반1호 0호509만 8,000원13만 3,020원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
74.01 ㎡일반1호 0호443만 1,000원13만 350원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
78.22 ㎡일반1호 0호443만 4,000원13만 1,620원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
78.22 ㎡일반1호 0호620만 7,000원18만 4,260원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
140.69 ㎡일반1호 0호867만원16만 6,750원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.