📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 183만 1,000원 | 5만 3,810원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 183만 1,000원 | 5만 7,440원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.5 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 186만 5,000원 | 8만 1,660원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 21.98 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 194만원 | 8만 3,220원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 194만원 | 8만 1,590원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 138만 6,000원 | 5만 8,280원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.2 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 192만 3,000원 | 7만 3,450원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.26 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 145만 4,000원 | 4만 1,580원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.04 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 308만 1,000원 | 10만 930원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.43 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 193만 3,000원 | 6만 1,630원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 23.56 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 149만 2,000원 | 4만 9,040원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.35 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 199만 3,000원 | 6만 9,120원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.6 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 154만 6,000원 | 6만 4,510원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.92 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 208만 6,000원 | 3만 8,610원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 24.96 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 348만 9,000원 | 10만 240원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.47 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 208만 9,000원 | 4만 6,450원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.56 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 158만 3,000원 | 5만 6,560원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.65 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 221만 2,000원 | 5만 5,900원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 25.65 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 221만 2,000원 | 6만 3,630원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 26.075 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 93만 8,000원 | 1만 9,380원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 27.085 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 98만 3,000원 | 1만 8,490원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 27.72 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 165만 2,000원 | 3만 6,870원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 30.6 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 261만 1,000원 | 11만 9,100원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 33.78 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 197만 2,000원 | 6만 2,340원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 44.56 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 427만 4,000원 | 11만 8,880원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 45.14 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 302만 9,000원 | 10만 5,110원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 45.14 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 184만 9,000원 | 5만 9,010원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 48.86 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 444만 2,000원 | 13만 2,830원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 51.935 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 348만 9,000원 | 10만 4,310원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 51.935 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 488만 5,000원 | 13만 7,130원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 53.04 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 314만 5,000원 | 9만 7,370원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 56.98 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 480만 4,000원 | 16만 8,840원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 58.24 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 389만 4,000원 | 9만 8,140원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 58.53 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 509만 8,000원 | 13만 3,020원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 74.01 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 443만 1,000원 | 13만 350원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 78.22 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 443만 4,000원 | 13만 1,620원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 78.22 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 620만 7,000원 | 18만 4,260원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 140.69 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 867만원 | 16만 6,750원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.