매입임대

매탄동 주택

📍 경기도 수원시 영통구 권선로794번길 6(매탄동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
18.52 ㎡일반1호 0호361만 4,000원15만 2,250원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
18.52 ㎡일반1호 0호264만 4,000원10만 8,610원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
19.13 ㎡일반1호 0호236만 2,000원6만 7,000원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
19.13 ㎡일반1호 0호472만 4,000원13만 4,000원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
19.94 ㎡일반1호 0호394만 3,000원14만 7,790원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
22.01 ㎡일반1호 0호379만 7,000원10만 9,800원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
27.72 ㎡일반1호 0호234만원6만 2,780원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
28.05 ㎡일반1호 0호167만 2,000원3만 5,420원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
37.05 ㎡일반1호 0호318만 7,000원6만 4,320원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
51.82 ㎡일반1호 0호387만 5,000원7만 1,480원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]
55.48 ㎡일반1호 0호326만 3,000원6만 7,020원매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.