📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 361만 4,000원 | 15만 2,250원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 18.52 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 264만 4,000원 | 10만 8,610원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.13 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 236만 2,000원 | 6만 7,000원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.13 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 472만 4,000원 | 13만 4,000원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 19.94 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 394만 3,000원 | 14만 7,790원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 22.01 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 379만 7,000원 | 10만 9,800원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 27.72 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 234만원 | 6만 2,780원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 28.05 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 167만 2,000원 | 3만 5,420원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 37.05 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 318만 7,000원 | 6만 4,320원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 51.82 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 387만 5,000원 | 7만 1,480원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
| 55.48 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 326만 3,000원 | 6만 7,020원 | 매입임대 [1순위(수급자·차상위·소득70%장애인)·2순위(소득100%이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.