| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.27 ~ 2026.08.27 23:59 | 입주자격 및 소득/자산 판단 기준일 |
| 신청접수 | 2026.09.07 10:00 ~ 2026.09.09 16:00 | LH청약플러스 온라인(PC/모바일) 신청 접수 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.11 17:00 ~ 2026.09.11 23:59 | 서류심사 대상자 발표 |
| 서류제출 | 2026.09.14 10:00 ~ 2026.09.16 16:00 | 온라인 서류 제출 전용 |
| 당첨자발표 | 2026.11.27 17:00 ~ 2026.11.27 23:59 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 개별 안내 (순번 도래 시) | 순번에 따라 주택 지정 및 계약 체결 (계약 후 60일 이내 입주) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 가산디오스텔 | 경기도 광명시 서부샛길 778 가산디오스텔 | 40.51 ㎡ | 1,442만 5,000원 | 3호 0호 |
| 광주시 103 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 865-29 더프라임 | 73.56 ㎡ ~ 74.44 ㎡ | 805만원 ~ 814만 8,000원 | 2호 0호 |
| 광주시 A | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 740-20 소그노팰리스 | 52.64 ㎡ | 579만 1,000원 | 1호 0호 |
| 하늘미소 | 경기도 광주시 장지1길 38 하늘미소 | 47.07 ㎡ | 520만 3,000원 | 1호 0호 |
| 정남타운 | 경기도 광주시 장지1길 48-2 정남타운 | 64.58 ㎡ | 732만 4,000원 | 2호 0호 |
| 다온하우스 | 경기도 광주시 태봉로42번길 30-21 다온하우스 | 72.73 ㎡ | 790만 2,000원 | 1호 0호 |
| 다온하우스 | 경기도 광주시 태봉로42번길 30-17 다온하우스 | 73.3 ㎡ | 790만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경안빌 | 경기도 광주시 경안로42번길 28-1 경안빌 | 69.36 ㎡ ~ 69.42 ㎡ | 770만 9,000원 | 2호 0호 |
| 경안빌 | 경기도 광주시 경안로42번길 24 경안빌 | 70.69 ㎡ | 790만 2,000원 | 1호 0호 |
| 더힐스 | 경기도 광주시 장지1길 65 더힐스 | 69.77 ㎡ | 763만 3,000원 | 1호 0호 |
| 광주시 104 | 경기도 광주시 순암로36번길 122-4 | 55.83 ㎡ | 1,375만 4,000원 | 1호 0호 |
| 필하우스 3차 | 경기도 군포시 금당로60번길 11 필하우스 3차 | 34.49 ㎡ | 392만 7,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 군포시 당동로32번길 22(당동) | 경기도 군포시 당동로32번길 22 | 80.6 ㎡ | 2,069만 3,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 군포시 송부로221번길 17(부곡동) | 경기도 군포시 송부로221번길 17 | 58.06 ㎡ | 1,267만 2,000원 | 1호 0호 |
| A동 | 경기도 군포시 송부로96번길 12 A동 | 43.39 ㎡ | 1,367만 2,000원 | 1호 0호 |
| 시그너스 | 경기도 성남시 중원구 성남대로997번길 11 시그너스 | 44.91 ㎡ ~ 45.22 ㎡ | 1,117만 8,000원 | 2호 0호 |
| 렉스타워 3차 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 156-8 렉스타워 3차 | 62.67 ㎡ | 1,175만 6,000원 | 1호 0호 |
| 누리안그랑빌 | 경기도 성남시 중원구 금상로 63 누리안그랑빌 | 66.25 ㎡ | 953만 9,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 성남시 중원구 도촌로8번길 29(도촌동) | 경기도 성남시 중원구 도촌로8번길 29 | 45.18 ㎡ | 1,447만 4,000원 ~ 1,468만 4,000원 | 2호 0호 |
| 안성시 2 | 경기도 안성시 중앙로420번길 14 | 58.49 ㎡ | 684만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안성시 백성2길 6(연지동) | 경기도 안성시 백성2길 6 | 54.21 ㎡ | 655만 2,000원 | 1호 0호 |
| 첼시빌라트 | 경기도 여주시 세종로13번길 29-1 첼시빌라트 | 59.97 ㎡ | 647만 9,000원 | 1호 0호 |
| 월드타운 | 경기도 여주시 소양로27번길 8-20 월드타운 | 59.86 ㎡ | 684만 2,000원 | 1호 0호 |
| 월드타운 | 경기도 여주시 소양로27번길 8-18 월드타운 | 59.85 ㎡ | 674만 6,000원 | 1호 0호 |
| 라온빌 | 경기도 여주시 청심로 234-11 라온빌 | 54.4 ㎡ | 725만 1,000원 | 1호 0호 |
| 월드타워팰리스3차 | 경기도 오산시 밀머리로 9 월드타워팰리스3차 | 61.85 ㎡ ~ 62.93 ㎡ | 1,060만원 ~ 1,088만 9,000원 | 3호 0호 |
| 엠제이 메트로 | 경기도 오산시 오산로232번길 12 엠제이 메트로 | 83.9596 ㎡ | 1,398만 5,000원 | 1호 0호 |
| 이천시 11 | 경기도 이천시 신둔면 황무로517번길 96 트레비앙 | 57.945 ㎡ | 736만 3,000원 | 1호 0호 |
| 코아루페라즈 | 경기도 이천시 중리천로 126-8 코아루페라즈 | 49.385 ㎡ ~ 54.475 ㎡ | 934만 7,000원 ~ 1,031만 1,000원 | 5호 0호 |
| 해담은 | 경기도 이천시 영창로256번길 8 해담은 | 50.01 ㎡ | 549만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 이천시 신둔면 경충대로3160번길 21(네츄럴빌리지) | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3160번길 21 | 80.68 ㎡ | 896만 1,000원 | 1호 0호 |
| 센트럴시티 | 경기도 이천시 중리천로 134-16 센트럴시티 | 53.4039 ㎡ | 1,159만 6,000원 | 4호 0호 |
| 이천시 A | 경기도 이천시 애련정로103번길 6 | 45.254 ㎡ ~ 54.626 ㎡ | 1,060만 3,000원 ~ 1,287만 8,000원 | 3호 0호 |
| 경기도 이천시 애련정로 198(증포동,대덕빌리지) | 경기도 이천시 애련정로 198 | 49.09 ㎡ | 980만 9,000원 ~ 1,023만 9,000원 | 5호 0호 |
| 데오스팰리스 | 경기도 평택시 서정역로58번길 6-2 데오스팰리스 | 41.377 ㎡ ~ 48.833 ㎡ | 549만 2,000원 ~ 655만 2,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 평택시 평택5로34번길 78(합정동,동일빌) | 경기도 평택시 평택5로34번길 78 | 83.11 ㎡ | 1,742만 6,000원 | 1호 0호 |
| A동 | 경기도 평택시 복창로 59-9 A동 | 53.04 ㎡ ~ 53.21 ㎡ | 1,307만 5,000원 ~ 1,317만 9,000원 | 3호 0호 |
| 평택시 B | 경기도 평택시 복창로 59-11 | 53.28 ㎡ | 1,294만 4,000원 | 1호 0호 |
| 르하임2 | 경기도 평택시 신한2길 3-12 르하임2 | 75.7 ㎡ | 1,430만 4,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동,리브가) | 경기도 평택시 조개터로2번길 65 | 65.8 ㎡ ~ 66.03 ㎡ | 1,286만 5,000원 ~ 1,294만 4,000원 | 2호 0호 |
| 대명하이빌 | 경기도 수원시 권선구 고색로86번길 33 대명하이빌 | 60.903 ㎡ | 674만 6,000원 | 1호 0호 |
| 수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지 | 경기도 수원시 권선구 서부로1670번길 55 수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지 | 84.0417 ㎡ ~ 84.3698 ㎡ | 2,537만 1,000원 ~ 2,593만 5,000원 | 57호 0호 |
| 경기도 수원시 권선구 세지로12번길 9-6(세류동,스카이빌) | 경기도 수원시 권선구 세지로12번길 9-6 | 53.79 ㎡ ~ 58.17 ㎡ | 578만 2,000원 ~ 626만 4,000원 | 2호 0호 |
| 골든파크뷰 | 경기도 수원시 권선구 세화로190번길 45 골든파크뷰 | 61.27 ㎡ | 1,527만 6,000원 | 1호 0호 |
| 로얄팰리스 2차 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 235 로얄팰리스 2차 | 38.558 ㎡ ~ 50.5715 ㎡ | 716만 6,000원 ~ 932만 7,000원 | 3호 0호 |
| 로얄팰리스 3차 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 229 로얄팰리스 3차 | 49.2484 ㎡ | 886만 5,000원 | 8호 0호 |
| 장안프라임광교 | 경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 49 장안프라임광교 | 59.758 ㎡ | 1,070만원 | 1호 0호 |
| 장안프라임2 | 경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 50 장안프라임2 | 42.42 ㎡ ~ 43.28 ㎡ | 942만 5,000원 ~ 962만 1,000원 | 2호 0호 |
| 한결주택 | 경기도 수원시 장안구 파장천로30번길 64 한결주택 | 52.14 ㎡ | 587만 8,000원 | 1호 0호 |
| JW베스티아Ⅲ 3동 | 경기도 수원시 장안구 금당로 85 JW베스티아Ⅲ 3동 | 70.05 ㎡ | 1,255만원 | 1호 0호 |
| 해담은 | 경기도 시흥시 호현로63번길 10-9 해담은 | 64.58 ㎡ | 687만 2,000원 | 1호 0호 |
| 다인로얄팰리스 배곧8차 | 경기도 시흥시 서울대학로264번길 26-9 다인로얄팰리스 배곧8차 | 47.16 ㎡ | 925만 1,000원 | 2호 0호 |
| 다인로얄팰리스 배곧4차 | 경기도 시흥시 서울대학로278번길 25-8 다인로얄팰리스 배곧4차 | 60.233 ㎡ | 1,146만 7,000원 | 1호 0호 |
| 다인로얄팰리스 배곧7차 | 경기도 시흥시 서울대학로264번길 26-11 다인로얄팰리스 배곧7차 | 47.16 ㎡ ~ 47.53 ㎡ | 915만 5,000원 ~ 925만 1,000원 | 5호 0호 |
| 다인로얄팰리스 목감7차 | 경기도 시흥시 동서로 970 다인로얄팰리스 목감7차 | 45.59 ㎡ ~ 47.53 ㎡ | 828만 7,000원 ~ 867만 3,000원 | 11호 0호 |
| 목감역이지움더테라스 1차 | 경기도 시흥시 목감둘레로 253-24 목감역이지움더테라스 1차 | 46.99 ㎡ ~ 49.9 ㎡ | 944만 3,000원 ~ 1,002만 1,000원 | 4호 0호 |
| 목감역이지움더테라스 2차 | 경기도 시흥시 목감둘레로 253-7 목감역이지움더테라스 2차 | 48.25 ㎡ | 1,002만 1,000원 | 1호 0호 |
| 샤인캐슬 | 경기도 안산시 단원구 신촌3길 1 샤인캐슬 | 64.06 ㎡ | 1,242만 7,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 단원구 보화로 16(고잔동) | 경기도 안산시 단원구 보화로 16 | 68.675 ㎡ | 1,292만 4,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 단원구 화정로 93(와동,디자인골든빌) | 경기도 안산시 단원구 화정로 93 | 52.04 ㎡ ~ 65.771 ㎡ | 1,200만 1,000원 ~ 1,348만원 | 2호 0호 |
| 경기도 안산시 단원구 와개2길 16(와동) | 경기도 안산시 단원구 와개2길 16 | 69.92 ㎡ | 1,304만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 단원구 화정천동로8길 16(와동,와동공원빌A동) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로8길 16 | 65.028 ㎡ | 1,345만 3,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 17-1(와동,와동공원빌B동) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 17-1 | 65.709 ㎡ | 1,359만원 | 1호 0호 |
| 산호아트 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로8길 52 산호아트 | 65.5536 ㎡ | 1,443만 1,000원 | 1호 0호 |
| 미소빌라 | 경기도 안산시 상록구 샘골로6길 45-1 미소빌라 | 71.21 ㎡ | 780만 5,000원 | 1호 0호 |
| 연지오피스텔 | 경기도 안산시 상록구 샘골로 39 연지오피스텔 | 59.25 ㎡ ~ 84.92 ㎡ | 1,146만 7,000원 ~ 1,667만 1,000원 | 5호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 세류로2안길 4(본오동) | 경기도 안산시 상록구 세류로2안길 4 | 44.3 ㎡ | 520만 3,000원 | 1호 0호 |
| 묵산엠시티 | 경기도 안산시 상록구 본오로8길 35 묵산엠시티 | 71.66 ㎡ | 799만 8,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 본원로5안길 53(본오동,메디앙) | 경기도 안산시 상록구 본원로5안길 53 | 66.0497 ㎡ | 1,209만 3,000원 ~ 1,214만 9,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 이호로4길 14(본오동) | 경기도 안산시 상록구 이호로4길 14 | 49.3582 ㎡ ~ 59.1337 ㎡ | 956만 2,000원 ~ 1,205만 6,000원 | 4호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 세류로4길 1(본오동,대덕캐슬B동) | 경기도 안산시 상록구 세류로4길 1 | 60.58 ㎡ | 1,381만 3,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 오목로7길 26(본오동,예원) | 경기도 안산시 상록구 오목로7길 26 | 63.77 ㎡ | 1,679만 6,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 반석로 158(본오동,주레베랑스 B동) | 경기도 안산시 상록구 반석로 158 | 67.222 ㎡ | 1,531만 8,000원 ~ 1,561만 4,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 막고지로 4(본오동,파크애비뉴) | 경기도 안산시 상록구 막고지로 4 | 69.08 ㎡ | 1,514만 6,000원 | 1호 0호 |
| 대덕캐슬 A동 | 경기도 안산시 상록구 두레로 22 대덕캐슬 A동 | 72.52 ㎡ | 785만 4,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 부곡로3길 4-22(부곡동) | 경기도 안산시 상록구 부곡로3길 4-22 | 63.67 ㎡ | 1,176만 1,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 성호로12안길 10-1(부곡동) | 경기도 안산시 상록구 성호로12안길 10-1 | 61.08 ㎡ | 1,200만 1,000원 | 1호 0호 |
| BH Castle | 경기도 안산시 상록구 시낭북로5길 16 BH Castle | 72.09 ㎡ | 1,375만 4,000원 | 2호 0호 |
| 가 동 | 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 24 가 동 | 70.565 ㎡ | 1,565만 5,000원 ~ 1,629만 9,000원 | 8호 0호 |
| 나 동 | 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 24 나 동 | 70.565 ㎡ | 1,565만 5,000원 ~ 1,629만 9,000원 | 8호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 후곡3길 10-14(사동) | 경기도 안산시 상록구 후곡3길 10-14 | 59.16 ㎡ | 655만 2,000원 | 1호 0호 |
| B동 | 경기도 안산시 상록구 성호로6길 22-11 B동 | 66.97 ㎡ | 1,231만 5,000원 | 1호 0호 |
| A동 | 경기도 안산시 상록구 호동로4길 10 A동 | 63.5866 ㎡ | 1,227만 5,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 시곡2길 10(사동) | 경기도 안산시 상록구 시곡2길 10 | 52.413 ㎡ | 1,342만 6,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 호동로4길 6(일동) | 경기도 안산시 상록구 호동로4길 6 | 65.42 ㎡ | 1,260만 4,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 호동로4길 6-1(일동) | 경기도 안산시 상록구 호동로4길 6-1 | 45.58 ㎡ | 959만원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 매화로4길 23-19(이동) | 경기도 안산시 상록구 매화로4길 23-19 | 66.12 ㎡ | 1,365만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 영화7길 5-1(사동) | 경기도 안산시 상록구 영화7길 5-1 | 62.86 ㎡ ~ 69.51 ㎡ | 1,370만 6,000원 ~ 1,507만 6,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 웃말2안길 17(일동) | 경기도 안산시 상록구 웃말2안길 17 | 75.69 ㎡ | 1,475만 4,000원 | 1호 0호 |
| B레베랑스 | 경기도 안산시 상록구 분대1길 16 B레베랑스 | 55.833 ㎡ | 1,346만 4,000원 | 1호 0호 |
| 한영타워 1동 | 경기도 안산시 단원구 선부광장1로 186 한영타워 1동 | 53.86 ㎡ ~ 55.68 ㎡ | 1,488만 9,000원 ~ 1,608만 6,000원 | 212호 0호 |
| 대명하늘채 B동 | 경기도 안산시 상록구 시낭로2길 19 대명하늘채 B동 | 62.37 ㎡ ~ 72.407 ㎡ | 732만 4,000원 ~ 848만원 | 2호 0호 |
| 정은타운 | 경기도 안산시 상록구 안산천동로6길 2 정은타운 | 70.41 ㎡ | 1,383만 7,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안산시 상록구 부루지4길 35(월피동) | 경기도 안산시 상록구 부루지4길 35 | 73.062 ㎡ | 1,580만 2,000원 | 1호 0호 |
| 정은타운 | 경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28 정은타운 | 74.73 ㎡ | 1,566만 3,000원 | 1호 0호 |
| 주건축물 1동 | 경기도 안양시 만안구 명학로 40-3 주건축물 1동 | 51.88 ㎡ | 1,258만 6,000원 | 1호 0호 |
| 더 비전 | 경기도 안양시 만안구 만안로55번길 20 더 비전 | 84.69 ㎡ | 2,489만 5,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안양시 만안구 만안로123번길 13(안양동,행복팰리스) | 경기도 안양시 만안구 만안로123번길 13 | 66.47 ㎡ | 1,796만 1,000원 | 1호 0호 |
| 월드메르디앙비바시티 | 경기도 안양시 만안구 만안로 181 월드메르디앙비바시티 | 72.83 ㎡ | 2,113만 1,000원 | 1호 0호 |
| 한일코지세상1 | 경기도 안양시 동안구 경수대로507번길 32 한일코지세상1 | 49.07 ㎡ | 1,155만 2,000원 | 1호 0호 |
| 스위트홈 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 26 스위트홈 | 79.85 ㎡ | 2,576만 5,000원 | 1호 0호 |
| 더:숲 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 100 더:숲 | 56.27 ㎡ | 657만 7,000원 | 1호 0호 |
| 한진에버빌 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 559 한진에버빌 | 45.233 ㎡ ~ 47.7616 ㎡ | 1,079만 9,000원 ~ 1,138만 8,000원 | 4호 0호 |
| 그린나래 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 171 그린나래 | 48.44 ㎡ | 716만 6,000원 | 1호 0호 |
| 리체움빌리지 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 808-2 리체움빌리지 | 31.41 ㎡ | 382만 8,000원 | 1호 0호 |
| 해피트리 | 경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 5-3 해피트리 | 29.876 ㎡ ~ 29.987 ㎡ | 402만 5,000원 | 2호 0호 |
| 가온빌 | 경기도 용인시 기흥구 서그내로62번길 35 가온빌 | 36.56 ㎡ | 395만 1,000원 | 1호 0호 |
| 서리풀상갈 | 경기도 용인시 기흥구 상갈로31번길 5 서리풀상갈 | 73.913 ㎡ | 876만 9,000원 | 1호 0호 |
| 한성로시니힐즈 | 경기도 용인시 기흥구 마북로247번길 7 한성로시니힐즈 | 48.82 ㎡ | 1,137만 5,000원 | 3호 0호 |
| 포레하임 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-15 포레하임 | 79.87 ㎡ | 1,223만 8,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 102 | 경기도 용인시 기흥구 사은로 120 | 67.29 ㎡ | 1,624만 5,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 2 | 경기도 용인시 기흥구 서그내로53번길 41 | 46.59 ㎡ ~ 52.31 ㎡ | 1,290만 5,000원 ~ 1,449만 4,000원 | 2호 0호 |
| 죽전벨라체 | 경기도 용인시 수지구 현암로63번길 40 죽전벨라체 | 78.05 ㎡ ~ 80.17 ㎡ | 903만 2,000원 ~ 932만 7,000원 | 3호 0호 |
| 드림하이 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 242-3 드림하이 | 48.34 ㎡ | 558만 8,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 3 | 경기도 용인시 처인구 고림로110번길 9 | 37.75 ㎡ ~ 44.67 ㎡ | 462만 5,000원 ~ 530만원 | 4호 0호 |
| 용인시 B | 경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로26번길 19-6 | 35.24 ㎡ ~ 45.13 ㎡ | 443만 2,000원 ~ 558만 8,000원 | 2호 0호 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 91 스마트시티 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 91 스마트시티 | 52.47 ㎡ ~ 52.82 ㎡ | 713만원 ~ 722만 7,000원 | 3호 0호 |
| 웰메이드337 | 경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8 웰메이드337 | 36.6744 ㎡ | 702만 8,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 103 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 105-1 행복예찬 | 73.11 ㎡ | 1,457만 6,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 3동 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 3동 | 58.87 ㎡ ~ 80.95 ㎡ | 1,229만 8,000원 ~ 1,570만 2,000원 | 20호 0호 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 4동 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 4동 | 58.87 ㎡ ~ 80.95 ㎡ | 1,210만 1,000원 ~ 1,570만 2,000원 | 20호 0호 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 5동 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 5동 | 58.42 ㎡ ~ 80.6 ㎡ | 1,200만 6,000원 ~ 1,583만 2,000원 | 20호 0호 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 6동 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 6동 | 58.42 ㎡ ~ 80.6 ㎡ | 1,180만 6,000원 ~ 1,583만 2,000원 | 20호 0호 |
| 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화새터길 55-34 동화그린 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화새터길 55-34 동화그린 | 35.08 ㎡ | 385만 4,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리3길 51-9 유니크센트럴 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리3길 51-9 유니크센트럴 | 51.527 ㎡ ~ 84.671 ㎡ | 1,119만 8,000원 ~ 1,854만 4,000원 | 6호 0호 |
| 리코빌 센트럴 제1동 | 경기도 화성시 병점구 태안로 162 리코빌 센트럴 제1동 | 54.39 ㎡ | 1,653만 1,000원 ~ 1,730만 9,000원 | 46호 0호 |
| 헬시온 | 경기도 여주시 세종로79번길 12-25 헬시온 | 65.03 ㎡ | 1,290만 5,000원 | 1호 0호 |
| 제니스 | 경기도 수원시 권선구 경수대로225번길 14-18 제니스 | 54.97 ㎡ | 1,286만 8,000원 | 1호 0호 |
| 노블리안 | 경기도 수원시 권선구 서둔로239번길 23-8 노블리안 | 66.56 ㎡ | 1,685만원 | 2호 0호 |
| 아람채 | 경기도 수원시 장안구 대평로152번길 9-5 아람채 | 50.23 ㎡ | 1,184만 4,000원 | 1호 0호 |
| 삼성아크로하우스 | 경기도 안산시 단원구 보배3길 9 삼성아크로하우스 | 42.96 ㎡ | 899만 4,000원 | 1호 0호 |
| 갤러리하임 | 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 7 | 44.23 ㎡ | 936만 9,000원 | 1호 0호 |
| 엘리시아 | 경기도 용인시 처인구 고진로27번길 21 | 65.59 ㎡ | 1,265만 8,000원 | 1호 0호 |
| 즐거운나의집B | 경기도 용인시 처인구 금학로357번길 18-2 즐거운나의집B | 58.629 ㎡ | 1,389만 4,000원 | 1호 0호 |
| 행복예찬 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 105 | 72.01 ㎡ | 1,443만 9,000원 | 1호 0호 |
| 전대로 105-2 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 105-2 행복예찬 | 73.11 ㎡ | 1,443만 9,000원 ~ 1,457만 6,000원 | 3호 0호 |
금회 모집은 경기남부 32개 주택군 총 631호 공급 및 1,893명 예비자 모집으로 진행됩니다.
| 모집단위(주택군) | 지역 | 공급호수 | 예비자수 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기광명 | 경기도 | 3호 | 9명 | 12명 | 3배수 예비자 |
| 경기광주 | 경기도 | 13호 | 39명 | 52명 | 3배수 예비자 |
| 경기군포 | 경기도 | 5호 | 15명 | 20명 | 3배수 예비자 |
| 경기성남 | 경기도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 경기안성 | 경기도 | 2호 | 6명 | 8명 | 3배수 예비자 |
| 경기여주 | 경기도 | 5호 | 15명 | 20명 | 3배수 예비자 |
| 경기오산 | 경기도 | 4호 | 12명 | 16명 | 3배수 예비자 |
| 경기이천 | 경기도 | 20호 | 60명 | 80명 | 3배수 예비자 |
| 경기평택 | 경기도 | 10호 | 30명 | 40명 | 3배수 예비자 |
| 수원고색 | 경기도 | 58호 | 174명 | 232명 | 3배수 예비자 |
| 수원권선 | 경기도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 수원금곡 | 경기도 | 11호 | 33명 | 44명 | 3배수 예비자 |
| 수원이의 | 경기도 | 3호 | 9명 | 12명 | 3배수 예비자 |
| 수원장안 | 경기도 | 3호 | 9명 | 12명 | 3배수 예비자 |
| 시흥대야 | 경기도 | 1호 | 3명 | 4명 | 3배수 예비자 |
| 시흥정왕 | 경기도 | 8호 | 24명 | 32명 | 3배수 예비자 |
| 시흥조남 | 경기도 | 16호 | 48명 | 64명 | 3배수 예비자 |
| 안산단원 | 경기도 | 9호 | 27명 | 36명 | 3배수 예비자 |
| 안산본오 | 경기도 | 19호 | 57명 | 76명 | 3배수 예비자 |
| 안산부곡 | 경기도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 안산사동 | 경기도 | 16호 | 48명 | 64명 | 3배수 예비자 |
| 안산상록 | 경기도 | 12호 | 36명 | 48명 | 3배수 예비자 |
| 안산선부 | 경기도 | 212호 | 636명 | 848명 | 3배수 예비자 |
| 안산월피 | 경기도 | 5호 | 15명 | 20명 | 3배수 예비자 |
| 안양안양 | 경기도 | 4호 | 12명 | 16명 | 3배수 예비자 |
| 안양호계 | 경기도 | 2호 | 6명 | 8명 | 3배수 예비자 |
| 용인기흥 | 경기도 | 18호 | 54명 | 72명 | 3배수 예비자 |
| 용인수지 | 경기도 | 4호 | 12명 | 16명 | 3배수 예비자 |
| 용인처인 | 경기도 | 17호 | 51명 | 68명 | 3배수 예비자 |
| 용인포곡 | 경기도 | 80호 | 240명 | 320명 | 3배수 예비자 |
| 화성병점 | 경기도 | 46호 | 138명 | 184명 | 3배수 예비자 |
| 화성봉담 | 경기도 | 7호 | 21명 | 28명 | 3배수 예비자 |
| 총계 (32개 군) | 경기도 | 631호 | 1893명 | 2524명 | 정정공고 반영 |
• 공고일 현재 무주택세대구성원으로서 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 소득 및 자산 기준을 충족하는 분을 대상으로 합니다. • 세부 자격 요건:
• 소득 기준: 가구원수별 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하 (맞벌이 90% 이하) • 가구원수별 소득 기준표:
| 가구원수 | 70% 이하 (기본) | 90% 이하 (맞벌이) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 3,353,884원 | 4,024,661원 | (+20%p 가산) |
| 2인 가구 | 4,404,011원 | 5,505,014원 | (+10%p 가산) |
| 3인 가구 | 5,039,054원 | 6,478,784원 | 3인 이하 기준 |
| 4인 가구 | 5,773,835원 | 7,423,502원 | |
| 5인 가구 | 6,112,014원 | 7,858,304원 |
• 자산 기준:
• 기본 임대조건: 시중 시세의 30~40% 수준으로 저렴하게 공급됩니다. 생계·의료수급자 및 지원대상 한부모가족, 차상위계층은 시중 시세의 30% 수준이 적용되며, 그 외 계층(소득 70% 이하)은 시중 시세의 40% 수준이 적용됩니다. • 임대 기간 및 거주 기간:
• 입주자 선정 순위:
| 순위 | 대상 요건 |
|---|---|
| 1순위 | 신생아 가구, 지원대상 한부모가족 (한부모가족증명서 발급 대상자) |
| 2순위 | 미성년 자녀가 있는 신혼부부 및 예비신혼부부, 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 |
| 3순위 | 미성년 자녀가 없는 신혼부부 및 예비신혼부부 |
| 4순위 | 만 6세 이하 자녀가 있는 유자녀 혼인가구 |
• 동일 순위 경쟁 시 배점 항목:
| 평가 항목 | 배점 기준 | 증빙 서류 |
|---|---|---|
| 수급자 여부 | 생계·의료수급자(3점), 차상위계층/한부모(2점) | 수급자/차상위증명서 |
