매입임대

경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 6동

📍 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 6동

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
58.42 ㎡신혼부부1호 0호1,180만 6,000원37만 2,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.42 ㎡신혼부부1호 0호1,180만 6,000원37만 2,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.57 ㎡신혼부부1호 0호1,183만 6,000원37만 4,410원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.57 ㎡신혼부부1호 0호1,183만 6,000원37만 4,410원신혼·신생아Ⅰ(일반)
60.9 ㎡신혼부부1호 0호1,230만 7,000원38만 7,770원신혼·신생아Ⅰ(일반)
60.9 ㎡신혼부부1호 0호1,230만 7,000원38만 7,770원신혼·신생아Ⅰ(일반)
64.7 ㎡신혼부부1호 0호1,312만 2,000원41만 9,180원신혼·신생아Ⅰ(일반)
64.7 ㎡신혼부부1호 0호1,307만 5,000원41만 5,080원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,478만 1,000원32만 4,060원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,478만 1,000원32만 4,060원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡신혼부부1호 0호1,481만 2,000원32만 6,080원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡신혼부부1호 0호1,511만 1,000원33만 3,620원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡신혼부부1호 0호1,511만 1,000원33만 3,620원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡신혼부부1호 0호1,551만 8,000원34만 800원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡신혼부부1호 0호1,583만 2,000원34만 8,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡신혼부부1호 0호1,583만 2,000원34만 8,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.