매입임대

리코빌 센트럴 제1동

📍 경기도 화성시 병점구 태안로 162(병점동) 리코빌 센트럴 제1동

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,653만 1,000원49만 450원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,679만 3,000원48만 9,610원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,679만 3,000원48만 9,610원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,679만 3,000원48만 9,610원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,679만 3,000원48만 9,610원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,679만 3,000원48만 9,610원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,687만 5,000원49만 3,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,696만 5,000원49만 9,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)
54.39 ㎡신혼부부1호 0호1,730만 9,000원50만 2,650원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.