매입임대

수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지

📍 경기도 수원시 권선구 서부로1670번길 55(고색동) 수원금호리첸시아 퍼스티지 2단지

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,550만원53만 980원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,555만 4,000원53만 7,000원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,555만 4,000원53만 7,000원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,560만 8,000원53만 630원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,566만 1,000원53만 6,670원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,566만 1,000원53만 6,670원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,560만 8,000원53만 630원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,566만 1,000원53만 6,670원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,566만 1,000원53만 6,670원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,571만 5,000원54만 2,700원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,572만원53만 6,480원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,577만 4,000원54만 2,500원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,577만 4,000원54만 2,500원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,572만원53만 6,480원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,577만 4,000원54만 2,500원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,577만 4,000원53만 6,300원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,582만 7,000원54만 2,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,582만 7,000원54만 2,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,577만 4,000원54만 2,500원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,582만 7,000원54만 8,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,582만 7,000원54만 8,540원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,582만 7,000원54만 2,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,588만 1,000원54만 8,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,588만 1,000원54만 8,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,588만 1,000원54만 8,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,588만 1,000원54만 8,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,588만 1,000원54만 8,370원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.0417 ㎡신혼부부1호 0호2,593만 5,000원55만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,537만 1,000원51만 6,920원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,547만 8,000원51만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,547만 8,000원51만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,552만 7,000원52만 2,620원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,558만원52만 2,460원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,558만원52만 2,460원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,563만 4,000원52만 2,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,563만 4,000원52만 8,480원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,568만 8,000원52만 8,310원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,574만 2,000원53만 4,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,574만 2,000원53만 4,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3057 ㎡신혼부부1호 0호2,574만 2,000원53만 4,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,539만원51만 8,930원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,549만 8,000원51만 8,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,549만 8,000원51만 8,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,554만 6,000원52만 4,630원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,560만원52만 4,460원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,560만원52만 4,460원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,565만 4,000원52만 4,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,565만 4,000원53만 480원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,570만 7,000원53만 320원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,576만 1,000원53만 6,350원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,576만 1,000원53만 6,350원신혼·신생아Ⅰ(일반)
84.3698 ㎡신혼부부1호 0호2,576만 2,000원53만 6,340원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.