매입임대

경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 3동

📍 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 3동

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
58.87 ㎡신혼부부1호 0호1,229만 8,000원37만 730원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.87 ㎡신혼부부1호 0호1,229만 8,000원37만 730원신혼·신생아Ⅰ(일반)
59.03 ㎡신혼부부1호 0호1,233만 2,000원37만 2,750원신혼·신생아Ⅰ(일반)
59.03 ㎡신혼부부1호 0호1,233만 2,000원37만 2,750원신혼·신생아Ⅰ(일반)
61.36 ㎡신혼부부1호 0호1,276만 8,000원38만 6,230원신혼·신생아Ⅰ(일반)
61.36 ㎡신혼부부1호 0호1,276만 8,000원38만 6,230원신혼·신생아Ⅰ(일반)
65.25 ㎡신혼부부1호 0호1,363만 1,000원41만 7,490원신혼·신생아Ⅰ(일반)
65.38 ㎡신혼부부1호 0호1,360만 5,000원41만 3,310원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,464만 6,000원32만 4,510원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,464만 6,000원32만 4,510원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡신혼부부1호 0호1,467만 7,000원32만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡신혼부부1호 0호1,499만원33만 1,900원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡신혼부부1호 0호1,499만원33만 1,900원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡신혼부부1호 0호1,537만 4,000원33만 9,140원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡신혼부부1호 0호1,570만 2,000원34만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡신혼부부1호 0호1,570만 2,000원34만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.