📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 53.86 ㎡ (16평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,488만 9,000원 | 38만 7,690원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 53.86 ㎡ (16평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,506만 5,000원 | 39만 1,380원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 53.86 ㎡ (16평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,506만 5,000원 | 39만 1,380원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 53.86 ㎡ (16평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,506만 5,000원 | 39만 1,380원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,490만 5,000원 | 38만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,508만 1,000원 | 38만 4,920원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,524만 3,000원 | 38만 8,650원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,541만 9,000원 | 39만 2,320원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,558만원 | 39만 6,060원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,591만 8,000원 | 40만 3,460원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,608만 6,000원 | 40만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
| 55.68 ㎡ (17평) | 신혼부부 | 1호 0호 | 1,574만 9,000원 | 39만 9,760원 | 신혼·신생아Ⅰ(일반) |
