매입임대

경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 4동

📍 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 57 퍼스트시티 4동

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
58.87 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,210만 1,000원37만 1,390원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.87 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,210만 1,000원37만 1,390원신혼·신생아Ⅰ(일반)
59.03 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,213만 4,000원37만 3,410원신혼·신생아Ⅰ(일반)
59.03 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,213만 4,000원37만 3,410원신혼·신생아Ⅰ(일반)
61.36 ㎡ (19평)신혼부부1호 0호1,256만 3,000원38만 6,910원신혼·신생아Ⅰ(일반)
61.36 ㎡ (19평)신혼부부1호 0호1,256만 3,000원38만 6,910원신혼·신생아Ⅰ(일반)
65.25 ㎡ (20평)신혼부부1호 0호1,341만 2,000원41만 8,220원신혼·신생아Ⅰ(일반)
65.38 ㎡ (20평)신혼부부1호 0호1,338만 6,000원41만 4,040원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,464만 6,000원32만 4,510원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,464만 6,000원32만 4,510원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.12 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,495만 9,000원33만 1,990원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,467만 7,000원32만 4,400원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,499만원33만 1,900원신혼·신생아Ⅰ(일반)
77.28 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,499만원33만 1,900원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,537만 4,000원33만 9,140원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,570만 2,000원34만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.95 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,570만 2,000원34만 6,580원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고 (경기남부)

당시 임대 조건 확인하기 →