매입임대

경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 5동

📍 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로118번길 55 퍼스트시티 5동

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
58.42 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,200만 6,000원37만 1,710원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.42 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,200만 6,000원37만 1,710원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.57 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,203만 7,000원37만 3,730원신혼·신생아Ⅰ(일반)
58.57 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,203만 7,000원37만 3,730원신혼·신생아Ⅰ(일반)
60.9 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,256만원38만 6,930원신혼·신생아Ⅰ(일반)
60.9 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,251만 6,000원38만 7,070원신혼·신생아Ⅰ(일반)
64.7 ㎡ (20평)신혼부부1호 0호1,329만 7,000원41만 8,600원신혼·신생아Ⅰ(일반)
64.7 ㎡ (20평)신혼부부1호 0호1,329만 7,000원41만 4,330원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,478만 1,000원32만 4,060원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,478만 1,000원32만 4,060원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.77 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,507만 9,000원33만 1,590원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,481만 2,000원32만 6,080원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,511만 1,000원33만 3,620원신혼·신생아Ⅰ(일반)
76.93 ㎡ (23평)신혼부부1호 0호1,511만 1,000원33만 3,620원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,551만 8,000원34만 800원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,583만 2,000원34만 8,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)
80.6 ㎡ (24평)신혼부부1호 0호1,583만 2,000원34만 8,280원신혼·신생아Ⅰ(일반)

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고 (경기남부)

당시 임대 조건 확인하기 →