| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.09.17 ~ 2026.09.17 | 모집공고일 (입주자격 판단 기준일) |
| 신청접수 | 2026.09.28 10:00 ~ 2026.09.30 16:00 | 인터넷(LH청약플러스) 및 모바일 청약 신청 (마감일 16:00 마감) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.10.02 14:00 ~ 2026.10.02 14:00 | LH청약플러스 청약결과 확인 |
| 서류제출 | 2026.10.06 10:00 ~ 2026.10.08 16:00 | 대상자 온라인 서류제출 (LH청약플러스 전자파일 업로드, 우편접수 불가) |
| 당첨자발표 | 2026.12.11 14:00 ~ 2026.12.11 14:00 | 예비입주자 순번 발표 (LH청약플러스 및 ARS 1661-7700) |
| 계약체결 | 별도 안내 (순번 도래 시) | 예비입주자 순번에 따라 주택 개방 후 희망주택 지정 및 계약체결 (계약일부터 60일 이내 입주) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| T&K개포 | 서울특별시 강남구 논현로12길 23-5 T&K개포 | 28.81 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 비엔트 | 서울특별시 강남구 논현로64길 30 | 22.97 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 강동고덕동 | 서울특별시 강동구 고덕로83길 158-7 | 30.98 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 거산유팰리스2차 | 서울특별시 강동구 천호대로177길 39 거산 유팰리스 2차 | 21.46 ㎡ ~ 36.45 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 둔촌빌 | 서울특별시 강동구 천호대로182길 46 둔촌빌 | 23.91 ㎡ ~ 28.81 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 강동상일동 | 서울특별시 강동구 천호대로219가길 46 | 22.41 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 위성빌 | 서울특별시 강동구 천호대로219다길 7-24 | 22.29 ㎡ ~ 31.82 ㎡ | 100만원 | 19호 0호 |
| 드림팰리스7차 | 서울특별시 강동구 천호옛8길 38 드림팰리스7차 | 27.78 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 르레브 | 서울특별시 강동구 성안로3길 7 르레브 | 21.09 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 강동천호동 | 서울특별시 강동구 천중로3길 19 | 18.56 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 강동리버스시티 | 서울특별시 강동구 진황도로 23 | 28.77 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 강북미아동 | 서울특별시 강북구 삼양로41길 14 미아동 745-24 | 15.19 ㎡ ~ 15.3 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 더오페라 | 서울특별시 강북구 노해로 1 수유역 더 오페라 | 27.98 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 스카이드림타운 | 서울특별시 강북구 삼양로138길 54 스카이드림타운 | 28.12 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 신화아트빌 | 서울특별시 강북구 수유로12길 33 신화아트빌 | 23.88 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 제이하우스수유 | 서울특별시 강북구 덕릉로 23 제이하우스-수유 | 23.19 ㎡ ~ 28.3 ㎡ | 100만원 | 39호 0호 |
| 칸타빌수유팰리스 | 서울특별시 강북구 한천로148길 12-13 칸타빌 수유팰리스 | 19.9815 ㎡ ~ 20.774 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 홍원루미에르 | 서울특별시 강북구 인수봉로80길 17-19 홍원루미에르 | 21.21 ㎡ ~ 29.57 ㎡ | 100만원 | 20호 0호 |
| 스타빌 | 서울특별시 강북구 삼양로140길 5-26 스타빌 | 29.09 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 범우주택 | 서울특별시 강서구 공항대로67길 29-6 범우주택 | 23.31 ㎡ ~ 24.75 ㎡ | 100만원 | 19호 0호 |
| 서울내집 | 서울특별시 강서구 남부순환로11가길 36 서울내집 | 21.15 ㎡ ~ 26.16 ㎡ | 100만원 | 20호 0호 |
| 헬리그라프마곡에디션 102동 | 서울특별시 강서구 방화대로19길 3 헬리그라프 마곡에디션 | 29.02 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 강서공항동 | 서울특별시 강서구 송정로3길 12 | 25.09 ㎡ ~ 29.84 ㎡ | 100만원 | 4호 0호 |
| 강서화곡동 | 서울특별시 강서구 초록마을로12길 20 | 14.69 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| SJ라벨라 | 서울특별시 강서구 화곡로 350 SJ라벨라 | 18.02 ㎡ ~ 20.38 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 레몬트리지움 | 서울특별시 강서구 화곡로42길 3-10 레몬트리지움 | 18.89 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 도담파크빌 | 서울특별시 관악구 남부순환로262길 10-12 | 22.34 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 원하우스 | 서울특별시 관악구 남부순환로246나길 21 원하우스 | 21.86 ㎡ ~ 22.23 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 신림어반스 | 서울특별시 관악구 서림3길 65 신림어반스 | 24.45 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 관악신림동1 | 서울특별시 관악구 남부순환로154길 36 | 18.36 ㎡ | 100만원 | 6호 0호 |
| 관악신림동2 | 서울특별시 관악구 대학2길 6 | 15.3 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 구의에스하임4 | 서울특별시 광진구 천호대로136길 52-1 구의에스하임4 | 42.32 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 능동에스하임 | 서울특별시 광진구 능동로36길 129 | 27.58 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 광진중곡동 | 서울특별시 광진구 자양로53길 108 | 23.73 ㎡ ~ 24.59 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 성준팰리스중곡 B동 | 서울특별시 광진구 면목로 103 성준팰리스중곡 | 37.19 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 광진청년생활 | 서울특별시 광진구 동일로30길 31 광진청년생활 | 26.0349 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 아덴하임 103동 | 서울특별시 구로구 구로동로7길 25 | 17.55 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 구로개봉동 | 서울특별시 구로구 경인로33나길 20 | 21.83 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 진성홈타운 101동 | 서울특별시 구로구 경인로33바길 24 진성홈타운 | 29.84 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 구로고척동 | 서울특별시 구로구 고척로39길 48-6 | 22.18 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 오성드림빌 102동 | 서울특별시 금천구 독산로64다길 14 오성드림빌 | 53.5 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 노원상계동 | 서울특별시 노원구 한글비석로44길 45-3 | 14.89 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 도봉도봉동 | 서울특별시 도봉구 시루봉로23길 86 | 23.05 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 허브빌 A동 | 서울특별시 도봉구 시루봉로25길 31 허브빌 | 20.07 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 허브빌 B동 | 서울특별시 도봉구 시루봉로25길 27 허브빌 | 20.07 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 도봉방학동 | 서울특별시 도봉구 도당로13다길 15-7 | 13.86 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 도봉창동 | 서울특별시 도봉구 덕릉로54가길 10-1 | 18 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 도봉창동 | 서울특별시 도봉구 덕릉로60길 135-18 | 17.35 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 도봉창동 | 서울특별시 도봉구 덕릉로60길 7-21 | 16.29 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 창동더큐브아레나 | 서울특별시 도봉구 마들로11길 59 창동 더큐브 아레나 | 40.8 ㎡ ~ 45.66 ㎡ | 100만원 | 39호 0호 |
| LOFT129 | 서울특별시 동대문구 무학로 80 | 21.7596 ㎡ ~ 22.1739 ㎡ | 100만원 | 7호 0호 |
| 자인엠타워 | 서울특별시 동대문구 이문로 47 자인엠-타워 | 15.99 ㎡ ~ 16.96 ㎡ | 100만원 | 10호 0호 |
| 에스아이팰리스 | 서울특별시 동대문구 한천로2길 84 에스아이팰리스 장안센텀 | 19.073 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 진성홈타운 103동 | 서울특별시 동대문구 답십리로68길 92 진성홈타운 | 37.56 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 케이유글로벌하우스 | 서울특별시 동대문구 안암로 98 케이유글로벌 하우스 오피스텔 | 26.73 ㎡ | 100만원 | 6호 0호 |
| 네스트스위트 | 서울특별시 동대문구 이문로 17 네스트스위트 | 15.75 ㎡ ~ 20.08 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 보라매센트럴타운 | 서울특별시 동작구 여의대방로 200 보라매센트럴타운 | 17.3185 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 동작사당동 | 서울특별시 동작구 사당로2차길 23 | 16.47 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 동작상도동 | 서울특별시 동작구 성대로17길 3 | 42.81 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 대현3719 | 서울특별시 서대문구 이화여대3길 24 대현3719오피스텔 | 19.11 ㎡ ~ 19.25 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 엔트라리움#4 | 서울특별시 서대문구 이화여대3길 20-5 엔트라리움#4 | 16.07 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 이화살림 | 서울특별시 서대문구 이화여대7길 22 | 23.66 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 비엘주택 B동 | 서울특별시 서대문구 북아현로22다길 10 비엘주택 B동 | 21.1 ㎡ ~ 26.764 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 비엘주택 C동 | 서울특별시 서대문구 북아현로22다길 10 비엘주택 C동 | 21.71 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 스테이더디자이너스 | 서울특별시 서대문구 연세로2나길 16 | 18.8136 ㎡ | 100만원 | 4호 0호 |
| 엠케이스테이 | 서울특별시 서대문구 가좌로 73 엠케이스테이 | 28.35 ㎡ ~ 28.91 ㎡ | 100만원 | 4호 0호 |
| 형지팰리스 | 서울특별시 서대문구 증가로8길 76-15 형지팰리스 | 29.93 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 서원빌 1동 | 서울특별시 서초구 강남대로10길 75 | 29.36 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 서원빌 2동 | 서울특별시 서초구 강남대로10길 79 | 38.96 ㎡ ~ 42.08 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 아이리스예당 | 서울특별시 서초구 남부순환로315길 34-9 | 22.57 ㎡ ~ 26.53 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 백년빌 B동 | 서울특별시 서초구 남부순환로337길 20 백년빌 | 25.12 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 왕십리렉스프리미엄 | 서울특별시 성동구 왕십리로 336 왕십리렉스프리미엄오피스텔 | 18.63 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 더위일스카이70 | 서울특별시 성동구 자동차시장1길 31 THE WEAL SKY70 | 34.78 ㎡ ~ 34.98 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 프레브 A동 | 서울특별시 성북구 아리랑로5길 10 | 22.33 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 프레브 B동 | 서울특별시 성북구 아리랑로5길 12-16 | 23.87 ㎡ ~ 24.81 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 라인빌 | 서울특별시 성북구 돌곶이로25길 83 라인빌 | 28.83 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 성북정릉동 | 서울특별시 성북구 서경로13길 36 정릉동 227-82 | 17.35 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 반석영우빌 | 서울특별시 성북구 보국문로8가길 7 반석영우빌 | 29.91 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 형지리버빌 | 서울특별시 성북구 정릉로21길 62-4 형지리버빌 | 29.33 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 해밀하우스 A동 | 서울특별시 성북구 월곡로7길 80 해밀하우스 | 39.56 ㎡ ~ 40.68 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 해밀하우스 C동 | 서울특별시 성북구 종암로22길 34-4 해밀하우스 | 47.3 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 리치하우스 | 서울특별시 송파구 중대로10길 37-13 리치하우스Ⅰ | 26.81 ㎡ ~ 30.17 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 형지하이츠 | 서울특별시 송파구 문정로 161 형지하이츠 | 29.69 ㎡ ~ 37.27 ㎡ | 100만원 | 30호 0호 |
| 더트라이앵글12 | 서울특별시 송파구 백제고분로22길 28-17 | 25.16 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 강연빌 | 서울특별시 송파구 석촌호수로18길 19-5 강연빌 | 36.28 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 포엠빌 | 서울특별시 송파구 가락로23길 16-10 포엠빌 | 20.68 ㎡ ~ 41.19 ㎡ | 100만원 | 14호 0호 |
| 더트라이앵글 | 서울특별시 송파구 마천로8길 19-12 더트라이앵글 | 22.225 ㎡ ~ 23.265 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 펠리스빌 | 서울특별시 송파구 문정로25길 25 펠리스빌 | 23.37 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 더엘퍼스트 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로16길 8 더엘퍼스트 | 19.16 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 스타힐스 A동 | 서울특별시 양천구 신정중앙로 60 스타힐스 | 29.2 ㎡ ~ 29.48 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 제이클래스목동 | 서울특별시 양천구 오목로 147 | 19.31 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 행복드림하우스 | 서울특별시 양천구 오목로24길 22 | 28.08 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 다이얼로그737 | 서울특별시 영등포구 대림로35나길 20 | 21.33 ㎡ ~ 22.26 ㎡ | 100만원 | 4호 0호 |
| 대정이오스 | 서울특별시 영등포구 가마산로34길 25 | 43.39 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 데에이치대림4차 102동 | 서울특별시 영등포구 대림로29가길 10 데에이치대림4차 | 28.97 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 파크에비뉴 A동 | 서울특별시 영등포구 대림로27나길 19 파크에비뉴A | 24.69 ㎡ ~ 28.92 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 파크에비뉴 B동 | 서울특별시 영등포구 대림로27나길 19 파크에비뉴B | 29.48 ㎡ ~ 35.16 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 명남더블레스 | 서울특별시 영등포구 경인로108길 6 명남더블레스 | 17.63 ㎡ ~ 18.24 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 클라우드나인 | 서울특별시 용산구 원효로 109 용산 클라우드 나인 | 17.0764 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 나린하우징5차 가동 | 서울특별시 은평구 은평로13길 11-14 나린하우징5차 | 18.94 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 동산주택 A동 | 서울특별시 은평구 서오릉로4길 24 동산주택 A동 | 30 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 초원그린빌 | 서울특별시 은평구 역말로9가길 4 초원그린빌 | 27.72 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 서경 | 서울특별시 은평구 연서로16길 3-7 서경 | 33 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 예그리나7차 | 서울특별시 은평구 진흥로1길 13-8 예그리나7차 | 25.93 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 예그리나6차 | 서울특별시 은평구 응암로29길 20 예그리나6차 | 22.45 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 예그리나9차 | 서울특별시 은평구 은평로4길 16 예그리나9차 | 27.23 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 프라움스테이 | 서울특별시 종로구 종로16길 18 프라움스테이 | 25.53 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 미래지안 | 서울특별시 종로구 종로65길 12-26 미래지안 | 20.84 ㎡ ~ 23.96 ㎡ | 100만원 | 5호 0호 |
| 시티플러스 | 서울특별시 종로구 종로56길 23 시티플러스 | 18.74 ㎡ ~ 22.38 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 대보213 | 서울특별시 종로구 김상옥로 9 | 20.2 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 루비온오피스텔 | 서울특별시 종로구 종로31길 43 루비온 오피스텔 | 18.2 ㎡ | 100만원 | 2호 0호 |
| 오렌지카운티을지로 | 서울특별시 중구 동호로33길 15 | 15.79 ㎡ | 100만원 | 3호 0호 |
| 정석그라시아 | 서울특별시 중구 마른내로 106 정석그라시아 | 18.13 ㎡ ~ 24.89 ㎡ | 100만원 | 7호 0호 |
| 중랑면목동 | 서울특별시 중랑구 면목천로23길 52 | 27.9075 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 중앙 | 서울특별시 중랑구 면목로23길 35 | 19.68 ㎡ ~ 26.92 ㎡ | 100만원 | 20호 0호 |
| 중랑묵동 | 서울특별시 중랑구 공릉로2나길 13 | 24.09 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 중랑묵동 | 서울특별시 중랑구 동일로149가길 21 묵동 245-39 | 23.0425 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 그린캐슬1차 | 서울특별시 중랑구 동일로146길 29 그린캐슬1차 | 28.77 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
| 솔렌시아5 | 서울특별시 중랑구 상봉로23길 11 | 17.98 ㎡ | 100만원 | 1호 0호 |
본 공고는 서울특별시 관내 24개 자치구 총 110개 주택군(420호)에 대한 청년 매입임대주택 예비입주자를 모집합니다. 모집인원은 공급대상 주택의 3배수(총 1,260명)입니다.
| 자치구 | 주택군수 | 공급호수 | 예비자수 | 주요 주택군(대표단지) |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 2 | 2 | 6 | 개포동(T&K개포), 역삼동(비엔트) |
| 강동구 | 8 | 30 | 90 | 상일동(위성빌 19호), 길동(거산유팰리스2차), 성내동(드림팰리스7차) 등 |
| 강북구 | 7 | 68 | 204 | 수유동(제이하우스수유 39호, 홍원루미에르 20호, 칸타빌수유팰리스) 등 |
| 강서구 | 5 | 16 | 48 | 염창동(범우주택 11호), 화곡동(SJ라벨라, 레몬트리지움) 등 |
| 관악구 | 5 | 8 | 24 | 남현동(도담파크빌), 봉천동(원하우스), 신림동(신림어반스) 등 |
| 광진구 | 5 | 11 | 33 | 구의동(구의에스하임4), 능동(능동에스하임), 화양동(광진청년생활) 등 |
| 구로구 | 4 | 5 | 15 | 가리봉동(아덴하임), 개봉동(진성홈타운), 고척동 등 |
| 금천구 | 1 | 1 | 3 | 독산동(오성드림빌) |
| 노원구 | 1 | 1 | 3 | 상계동 |
| 도봉구 | 5 | 8 | 24 | 도봉동(허브빌), 방학동, 창동(창동더큐브아레나) 등 |
| 동대문구 | 6 | 9 | 27 | 용두동(LOFT129), 이문동(자인엠타워), 회기동(네스트스위트) 등 |
| 동작구 | 3 | 4 | 12 | 대방동(보라매센트럴타운), 사당동, 상도동 |
| 서대문구 | 6 | 8 | 24 | 대현동(대현3719, 엔트라리움#4), 북아현동(비엘주택), 창천동 등 |
| 서초구 | 3 | 5 | 15 | 양재동(서원빌), 서초동(백년빌, 아이리스예당) |
| 성동구 | 2 | 2 | 6 | 도선동(왕십리렉스프리미엄), 용답동(더위일스카이70) |
| 성북구 | 6 | 9 | 27 | 동소문동7가(프레브), 장위동(라인빌), 정릉동, 종암동(해밀하우스) 등 |
| 송파구 | 7 | 51 | 153 | 가락동(형지하이츠 30호), 송파동(포엠빌 14호), 석촌동, 오금동 등 |
| 양천구 | 3 | 5 | 15 | 목동(더엘퍼스트), 신정동(스타힐스, 제이클래스목동) 등 |
| 영등포구 | 5 | 10 | 30 | 대림동(다이얼로그737, 파크에비뉴), 영등포동1가(명남더블레스) 등 |
| 용산구 | 1 | 2 | 6 | 원효로3가(클라우드나인) |
| 은평구 | 6 | 7 | 21 | 녹번동(나린하우징5차, 동산주택), 대조동, 역촌동, 응암동 등 |
| 종로구 | 5 | 13 | 39 | 관철동(프라움스테이), 숭인동(미래지안, 시티플러스), 인의동 등 |
| 중구 | 2 | 10 | 30 | 오장동(정석그라시아 7호, 오렌지카운티을지로 3호) |
| 중랑구 | 5 | 24 | 72 | 면목동(중앙 20호), 묵동(그린캐슬1차), 상봉동(솔렌시아5) 등 |
| 합계 | 110 | 420 | 1,260 | 서울 24개구 총 420호 (예비자 1,260명) |
공고일 현재(2026.09.17.) 무주택자인 미혼 청년으로서 아래 대상 계층 요건 및 순위별 소득·자산 기준을 충족해야 합니다.
공고일(2026.09.17.) 현재 순위별 소득 및 자산 기준을 충족해야 합니다. (1순위는 수급자·차상위·한부모 자격으로 소득·자산 확인 갈음)
| 구분 | 1인 가구 (120%) | 2인 가구 (110%) | 3인 가구 (100%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2순위 (본인+부모 소득 100%) | 4,576,036원 | 6,452,897원 | 8,168,429원 | 1인(+20%p), 2인(+10%p) 가산 적용 |
| 3순위 (본인 소득 100%) | 4,576,036원 | - | - | 본인 단독 소득 기준 |
| 경합시 가점 (소득 50% 이하) | 2,669,354원 | 3,519,762원 | 4,084,215원 | 동일 순위 내 3점 배점 |
| 구분 | 총자산가액 | 자동차가액 | 적용 기준 |
|---|---|---|---|
| 1순위 | 수급자 등 자격 확인 | 수급자 등 자격 확인 | 별도 자산 검증 불요 |
| 2순위 | 34,500만원 이하 (본인+부모) | 4,542만원 이하 | 국민임대주택 자산기준 |
| 3순위 | 25,100만원 이하 (본인 단독) | 4,542만원 이하 | 행복주택(청년) 자산기준 |
시중 시세의 40~50% 수준으로 저렴하게 공급하며, 보증금과 월임대료 간 상호전환 제도를 운영합니다.
입주자 선정 순서: ① 입주순위(1→2→3순위) → ② 배점 합산 총점순 → ③ 평가항목 순서별 고득점자(①→⑤항목 순) → ④ 추첨
| 평가 항목 | 평가 요소 | 배점 | 증빙 서류 |
|---|---|---|---|
| ① 수급자 등 여부 (1순위 경합 시 적용) | 가. 생계·의료·주거·교육급여 수급자 나. 지원대상 한부모가족 | 3점 3점 | 수급자증명서 한부모가족증명서 |
| ② 부모 무주택 여부 | 부모 무주택 (신청 시 검증대상 부모 정보 필수 기입) | 2점 | 건축물대장 등 공적자료 확인 |
| ③ 장애 여부 | 가. 본인이 장애인인 경우 나. 부모가 장애인인 경우 | 2점 1점 | 장애인증명서 / 복지카드 |
| ④ 소득수준 50% 이하 (2·3순위 경합 시 적용) | 가구원수별 월평균소득 50% 이하 (1인 2,669,354원 / 2인 3,519,762원 / 3인 4,084,215원) | 3점 | 사회보장정보시스템 공적 소득자료 |
| ⑤ 청약저축 납입횟수 (신청자 본인 명의) | 가. 24회 이상 납입 나. 12회 이상 ~ 24회 미만 다. 6회 이상 ~ 12회 미만 | 3점 2점 1점 | 청약통장 순위(가입)확인서 (발급관리번호: 2026-980198) |
[매입임대 신청 및 계약 체결 절차]
- 온라인 신청접수: LH청약플러스(PC/모바일) 희망 주택군 선택 신청 (2026.09.28 10:00 ~ 09.30 16:00)
- 서류제출 대상자 발표: LH청약플러스 발표 명단 확인 (2026.10.02 14:00 이후)
- 대상자 서류제출 (온라인): LH청약플러스 전자파일 업로드 제출 (2026.10.06 10:00 ~ 10.08 16:00, 우편접수 불가)
- 자격검증 및 소명: 소득·자산·무주택 전산검색 및 부적격 소명 진행
- 예비입주자 순번 발표: LH청약플러스 및 ARS(1661-7700) (2026.12.11 14:00 이후)
- 주택개방 및 계약체결: 순번에 따라 주택 실물 열람 후 동호지정 계약 체결 (계약 후 60일 이내 입주)