매입임대

위성빌

📍 서울특별시 강동구 천호대로219다길 7-24(상일동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
22.29 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원40만 410원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
22.29 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원40만 4,410원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
22.29 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원41만 400원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
22.29 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원41만 4,410원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
22.29 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원41만 8,370원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
23.12 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원41만 4,870원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
23.12 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원42만 870원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
23.12 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원42만 4,900원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
23.12 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원43만 900원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.26 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원47만 9,060원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.26 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원48만 5,000원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.26 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원49만 1,070원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.26 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원49만 7,010원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.57 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원50만 7,240원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.42 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원48만 1,630원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.92 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 640원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
31.82 ㎡ (10평)청년1호 0호100만원55만 2,590원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
31.82 ㎡ (10평)청년1호 0호100만원56만 620원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
31.82 ㎡ (10평)청년1호 0호100만원56만 6,610원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →