매입임대

포엠빌

📍 서울특별시 송파구 가락로23길 16-10(송파동) 포엠빌

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
20.68 ㎡ (6평)청년1호 0호100만원39만 980원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
21.41 ㎡ (6평)청년1호 0호100만원40만 6,380원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
21.86 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원40만 6,400원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
21.86 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원41만 4,200원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
23.66 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원44만 3,660원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.07 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원51만 830원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.71 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원50만 7,230원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.93 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원50만 9,180원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.93 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원51만 8,940원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.58 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원57만 8,750원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
34 ㎡ (10평)청년1호 0호100만원58만 1,020원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
34 ㎡ (10평)청년1호 0호100만원60만 630원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
41.19 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원69만 7,360원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
41.19 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원72만 900원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
56.25 ㎡ (17평)신혼부부1호 0호3,298만 5,000원63만 2,410원매입임대(일반) [소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준) / 수급자등 (시중시세 30% 수준)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →
매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 신혼·신생아 매입임대Ⅰ 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →