매입임대

제이하우스수유

📍 서울특별시 강북구 덕릉로 23(수유동) 제이하우스-수유

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
23.19 ㎡ (7평)청년1호 0호100만원36만 2,510원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.01 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,400원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.15 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원38만 8,940원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.15 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원39만 3,080원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.35 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.35 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.35 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.35 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.38 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원39만 2,880원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.38 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원39만 7,030원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.45 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 1,270원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.45 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 5,410원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.45 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,570원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.45 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,850원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,060원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,060원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,060원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,060원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 1,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 1,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 1,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 1,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,500원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,500원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,500원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,500원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,780원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,780원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,780원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
26.78 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 5,780원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,810원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원41만 9,810원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 2,100원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 2,100원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 6,270원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.55 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원42만 6,270원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
27.81 ㎡ (8평)청년1호 0호100만원43만 560원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
28.3 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원43만 3,600원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
28.3 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원43만 5,920원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →