매입임대

형지하이츠

📍 서울특별시 송파구 문정로 161(가락동,형지하이츠) 형지하이츠

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
29.69 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원52만 690원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.69 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원53만 2,180원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.69 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 2,540원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.69 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 2,720원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.69 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 2,540원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 710원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원52만 8,620원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원52만 8,620원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원53만 5,040원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 1,670원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 270원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 270원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원54만 6,000원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원56만 2,070원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 820원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 820원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 6,400원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원56만 2,250원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 1,000원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 1,000원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 6,580원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원56만 2,070원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 820원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 820원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
29.99 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원55만 6,400원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
37.27 ㎡ (11평)청년1호 0호100만원64만 9,930원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
37.27 ㎡ (11평)청년1호 0호100만원66만 4,210원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
37.27 ㎡ (11평)청년1호 0호100만원67만 7,110원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
37.27 ㎡ (11평)청년1호 0호100만원67만 7,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
37.27 ㎡ (11평)청년1호 0호100만원67만 7,110원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →