매입임대

창동더큐브아레나

📍 서울특별시 도봉구 마들로11길 59(창동) 창동 더큐브 아레나

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원60만 3,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원61만 2,250원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원61만 8,550원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원61만 8,550원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원62만 4,710원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원62만 4,710원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원63만 2,860원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원63만 2,860원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
40.8 ㎡ (12평)청년1호 0호100만원63만 9,090원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원64만 3,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원65만 230원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원60만 8,100원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원65만 8,380원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원62만 2,850원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원65만 8,380원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원66만 4,600원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원64만 3,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원66만 4,600원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 800원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 800원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원65만 8,380원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 8,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 8,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원66만 4,600원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 8,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 8,960원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원66만 4,600원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원68만 5,150원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원67만 800원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
42.86 ㎡ (13평)청년1호 0호100만원68만 5,150원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원68만 6,200원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원69만 4,500원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원70만 740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원70만 740원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원70만 6,950원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원70만 6,950원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원71만 5,150원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원71만 5,150원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]
45.66 ㎡ (14평)청년1호 0호100만원72만 1,340원매입임대(일반) [1순위 (시세 40%) / 2·3순위 (시세 50%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →