📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억2,940만 1,000원 | 15만 5,360원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억4,788만 7,000원 | 17만 3,840원 | 일반공급 [80%초과] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억3,760만 1,000원 | 16만 3,560원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억5,725만 9,000원 | 18만 3,210원 | 일반공급 [80%초과] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억3,760만 1,000원 | 16만 3,560원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억5,725만 9,000원 | 18만 3,210원 | 일반공급 [80%초과] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억3,205만 4,000원 | 15만 8,020원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억5,092만원 | 17만 6,880원 | 일반공급 [80%초과] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억3,760만 1,000원 | 16만 3,560원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억5,725만 9,000원 | 18만 3,210원 | 일반공급 [80%초과] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억3,205만 4,000원 | 15만 8,020원 | 일반공급 [80%이하] |
| 49.55 ㎡ | 신혼·신생아 | 0호 / 3호 | 1억5,092만원 | 17만 6,880원 | 일반공급 [80%초과] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
[인천지역본부]26년 6차 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고(인천,부천)
당시 임대 조건 확인하기 →매입임대LH
26-4차 인천본부 든든전세주택 입주자 모집공고(인천, 부천)
당시 임대 조건 확인하기 →매입임대LH
26년 6차 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고 (인천, 부천)
당시 임대 조건 확인하기 →매입임대LH
[인천지역본부]26년 5차 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고(인천,부천)
당시 임대 조건 확인하기 →