| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.27 09:00 ~ 2026.08.27 18:00 | 모집공고일 |
| 신청접수 | 2026.09.07 10:00 ~ 2026.09.09 16:00 | 인터넷(PC/모바일) 신청, 현장접수 불가 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.11 17:00 ~ - | LH 청약플러스 확인 |
| 서류제출 | 2026.09.14 10:00 ~ 2026.09.16 18:00 | 온라인 서류제출 또는 등기우편 |
| 당첨자발표 | 2026.11.06 17:00 ~ - | 예비입주자 순번 발표 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 하늘지움2차 | 인천광역시 남동구 구월남로 116 하늘지움2차 | 82.4404 ㎡ | 1억2,284만 4,000원 | 2호 0호 |
| 와이지캐슬 | 인천광역시 남동구 간석로32번길 11 와이지캐슬 | 66.9747 ㎡ | 9,358만 1,000원 | 1호 0호 |
| 힐센트리움 | 인천광역시 남동구 구월로 306 힐센트리움 | 66.62 ㎡ | 9,661만 3,000원 | 2호 0호 |
| 하늘지움 101동 | 인천광역시 남동구 에코중앙로48번길 31 하늘지움 101동 | 84.9808 ㎡ | 1억2,804만 9,000원 | 2호 0호 |
| 127동 | 인천광역시 남동구 만수서로 55 127동 | 46.89 ㎡ | 1억641만 5,000원 | 1호 0호 |
| 208동 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 96 208동 | 59.57 ㎡ | 1억6,130만 8,000원 | 1호 0호 |
| 월드클래스 | 인천광역시 미추홀구 석정로 390-1 월드클래스 | 48.74 ㎡ ~ 49.92 ㎡ | 9,885만 8,000원 ~ 1억134만 1,000원 | 2호 0호 |
| 센트라스 | 인천광역시 미추홀구 한나루로573번길 9 센트라스 | 72.8 ㎡ | 9,224만 6,000원 | 1호 0호 |
| 어반스뷰5차 | 인천광역시 미추홀구 염전로144번길 24-5 어반스뷰5차 | 60.87 ㎡ ~ 65.02 ㎡ | 7,969만 9,000원 ~ 8,115만원 | 2호 0호 |
| 대준블루온 | 인천광역시 미추홀구 석정로 17 대준블루온 | 59.18 ㎡ | 6,722만 5,000원 | 1호 0호 |
| 더봄 | 인천광역시 미추홀구 경인로 94 더봄 | 71.5802 ㎡ ~ 73.2854 ㎡ | 9,670만 4,000원 ~ 9,814만 4,000원 | 2호 0호 |
| 대준블루온 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 149 대준블루온 | 66.1947 ㎡ | 7,840만 1,000원 | 1호 0호 |
| 어반스뷰6차 | 인천광역시 미추홀구 석바위로 103 어반스뷰6차 | 62.34 ㎡ | 6,557만 8,000원 | 1호 0호 |
| 솔루나 | 인천광역시 미추홀구 제물량로24번길 51 솔루나 | 84.88 ㎡ | 8,454만원 | 1호 0호 |
| 그레이스타워 | 인천광역시 미추홀구 주안중로16번길 7 그레이스타워 | 64.57 ㎡ | 6,627만 5,000원 | 1호 0호 |
| 새빛타운 101동 | 인천광역시 미추홀구 제물량로24번길 29 새빛타운 101동 | 69.29 ㎡ | 8,436만 4,000원 | 1호 0호 |
| 늘해랑 1동 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로592번길 13-23 늘해랑 1동 | 82.494 ㎡ | 1억2,921만 6,000원 | 1호 0호 |
| 늘해랑 2동 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로592번길 5-14 늘해랑 2동 | 82.34 ㎡ | 1억3,258만 5,000원 | 1호 0호 |
| 122동 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 340 122동 | 59.944 ㎡ | 2억1,145만원 | 1호 0호 |
| 주승로96번길 42 | 인천광역시 미추홀구 주승로96번길 42 | 40.8 ㎡ | 7,572만 3,000원 | 1호 0호 |
| 우성힐타운 | 인천광역시 부평구 평천로142번길 17 우성힐타운 | 64.8842 ㎡ | 1억211만 7,000원 | 1호 0호 |
| 풀하우스 | 인천광역시 부평구 대정로 50 풀하우스 | 81.06 ㎡ | 1억3,224만원 | 1호 0호 |
| 유하임 오피스텔 | 인천광역시 부평구 안남로 25 유하임 오피스텔 | 41.653 ㎡ ~ 61.1804 ㎡ | 7,604만 9,000원 ~ 1억623만 8,000원 | 5호 0호 |
| 파크원 | 인천광역시 서해구 서달로 119 파크원 | 64.66 ㎡ | 8,174만 2,000원 | 1호 0호 |
| 해담빌 | 인천광역시 서해구 가정로151번길 14 해담빌 | 69.97 ㎡ | 1억544만 8,000원 | 1호 0호 |
| 아트시티 | 인천광역시 서해구 건지로 242 아트시티 | 81.02 ㎡ | 1억2,345만 8,000원 | 1호 0호 |
| 무한퍼스트지 | 인천광역시 서해구 염곡로 140 무한퍼스트지 | 66.3435 ㎡ | 9,246만 1,000원 | 1호 0호 |
| 해담파크뷰 | 인천광역시 서해구 원적로7번길 4 해담파크뷰 | 73.2 ㎡ ~ 74.59 ㎡ | 1억3,154만원 ~ 1억3,468만 9,000원 | 2호 0호 |
| 하이팰리스3 | 인천광역시 서해구 원적로7번길 20 하이팰리스3 | 59.98 ㎡ | 1억317만 4,000원 ~ 1억527만 6,000원 | 2호 0호 |
| 대원아파트 | 인천광역시 서해구 옻우물로14번길 20 대원아파트 | 81.2 ㎡ | 1억1,666만 7,000원 | 1호 0호 |
| 가좌 코오롱 하늘채 메트로 | 인천광역시 서해구 가정로151번길 4 가좌 코오롱 하늘채 메트로 | 44.3995 ㎡ | 9,401만 8,000원 ~ 9,682만 5,000원 | 2호 0호 |
| 인중로108번길 11 | 인천광역시 제물포구 인중로108번길 11 | 80.22 ㎡ ~ 80.93 ㎡ | 1억430만 4,000원 ~ 1억546만 8,000원 | 2호 0호 |
| 해밀톤캐슬 | 인천광역시 제물포구 서해대로 500 해밀톤캐슬 | 84.9595 ㎡ | 1억3,116만원 ~ 1억3,235만 8,000원 | 2호 0호 |
| 이테크에비뉴스타 | 경기도 부천시 소사구 경인로 232 이테크에비뉴스타 | 51.3413 ㎡ | 1억5,188만원 | 1호 0호 |
| 희망타운 | 경기도 부천시 소사구 경인로392번길 30 희망타운 | 58.89 ㎡ ~ 64.98 ㎡ | 1억5,034만원 ~ 1억6,613만 2,000원 | 3호 0호 |
| 디오스빌 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 40 디오스빌 | 69.74 ㎡ ~ 79.16 ㎡ | 1억1,096만 7,000원 ~ 1억4,507만원 | 3호 0호 |
| 제이클래스중동 | 경기도 부천시 원미구 석천로177번길 11 제이클래스중동 | 51.622 ㎡ | 1억4,148만 9,000원 | 1호 0호 |
| 티케이리즈빌1 | 경기도 부천시 원미구 부천로 48 티케이리즈빌1 | 64.68 ㎡ ~ 71.6 ㎡ | 1억5,189만 1,000원 ~ 1억6,808만 2,000원 | 3호 0호 |
| 센텀시티 | 경기도 부천시 원미구 부일로459번길 20 센텀시티 | 74.67 ㎡ ~ 77.87 ㎡ | 1억4,428만 9,000원 ~ 1억5,237만 1,000원 | 3호 0호 |
| 더 포레스트 | 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 72 더 포레스트 | 49.55 ㎡ | 1억3,760만 1,000원 | 1호 0호 |
| 태강캐슬 | 경기도 부천시 원미구 부일로 464 태강캐슬 | 42.65 ㎡ ~ 74.9 ㎡ | 1억1,879만 2,000원 ~ 1억7,020만 4,000원 | 9호 0호 |
총 72호 공급(인천 및 부천 권역 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 전세형). 모집단위별 예비자는 공급호수의 3배수 모집.
공고일(2026.08.27) 현재 무주택세대구성원으로서 신혼부부, 예비신혼부부, 한부모가족, 유자녀 혼인가구 요건 충족자.
전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 100% 이하(맞벌이 120% 이하) 및 국민임대 자산 기준 충족 요건 적용.
시중 시세 대비 70~80% 수준의 임대보증금 및 월임대료 적용. 보증금-월세 상호전환 지원(전환이율 연 6%).
순위별 자격 요건 및 배점 합산 총점 순으로 예비입주자 순번 부여 후 공급주택 개방 및 순번에 따른 동호 지정 계약.
LH 청약플러스(인터넷/모바일) 신청 접수(현장 접수 불가). 서류심사 대상자 선정 후 구비서류 온라인 업로드 또는 등기우편 제출.
1세대 1주택 신청 원칙(중복신청 시 전체 무효). 계약체결 후 60일 이내 입주 완료 원칙.