매입임대

태강캐슬

📍 경기도 부천시 원미구 부일로 464(심곡동) 태강캐슬

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
47.43 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억3,040만 5,000원14만 290원일반공급 [80%이하]
47.43 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,903만 5,000원15만 6,600원일반공급 [80%초과]
47.43 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억3,040만 5,000원14만 290원일반공급 [80%이하]
47.43 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,903만 5,000원15만 6,600원일반공급 [80%초과]
52.24 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,210만 1,000원15만 3,150원일반공급 [80%이하]
52.24 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억6,240만 1,000원17만 910원일반공급 [80%초과]
55.84 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억2,292만 7,000원14만 1,040원일반공급 [80%이하]
55.84 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,048만 9,000원15만 6,770원일반공급 [80%초과]
55.84 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억2,292만 7,000원13만 9,070원일반공급 [80%이하]
55.84 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,048만 9,000원15만 4,800원일반공급 [80%초과]
60.76 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억3,630만 7,000원15만 2,830원일반공급 [80%이하]
60.76 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억5,577만 9,000원16만 9,870원일반공급 [80%초과]
60.76 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억3,630만 7,000원15만 2,830원일반공급 [80%이하]
60.76 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억5,577만 9,000원16만 9,870원일반공급 [80%초과]
61.45 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억2,690만 9,000원14만 5,040원일반공급 [80%이하]
61.45 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,504만원16만 900원일반공급 [80%초과]
61.45 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억2,823만 9,000원14만 6,200원일반공급 [80%이하]
61.45 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억4,655만 9,000원16만 2,230원일반공급 [80%초과]
74.9 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억5,140만 4,000원17만 3,770원일반공급 [80%이하]
74.9 ㎡신혼·신생아0호 / 3호1억7,303만 2,000원19만 2,700원일반공급 [80%초과]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.