📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 ㎡ | 청년 | 0호 / 30호 | 1,285만 2,000원 | 7만 2,820원 | 일반공급 [소득없음] |
| 16.96 ㎡ | 청년 | 0호 / 30호 | 1,360만 8,000원 | 7만 7,110원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 30호 | 2,009만 4,000원 | 11만 3,860원 | 일반공급 [소득없음] |
| 26.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 30호 | 2,127만 6,000원 | 12만 560원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.98 ㎡ | 고령자 | 0호 / 30호 | 2,245만 8,000원 | 12만 7,260원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.98 ㎡ | 고령자 | 0호 / 5호 | 2,204만원 | 12만 4,890원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.73 ㎡ | 청년 | 0호 / 50호 | 2,791만 4,000원 | 15만 8,170원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.73 ㎡ | 청년 | 0호 / 50호 | 2,955만 6,000원 | 16만 7,480원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.73 ㎡ | 고령자 | 0호 / 50호 | 3,119만 8,000원 | 17만 6,780원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.73 ㎡ | 신혼/한부모 | 0호 / 50호 | 3,284만원 | 18만 6,090원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.96 ㎡ | 청년 | 0호 / 10호 | 2,808만 4,000원 | 15만 9,140원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.96 ㎡ | 청년 | 0호 / 10호 | 2,973만 6,000원 | 16만 8,500원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.96 ㎡ | 고령자 | 0호 / 10호 | 3,138만 8,000원 | 17만 7,860원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.96 ㎡ | 신혼/한부모 | 0호 / 10호 | 3,304만원 | 18만 7,220원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.