매입임대

사상더베스트

📍 부산광역시 사상구 사상로148번길 25(괘법동) 사상더베스트

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
29.9311 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원16만 8,770원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9951 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,760원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9951 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,960원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9951 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 6,800원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9951 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 6,750원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원16만 8,870원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원16만 8,870원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,710원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,710원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,660원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,760원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
29.9956 ㎡ (9평)청년1호 0호100만원17만 2,760원매입임대 [1순위 (시중시세 40%, 보증금 100만원) / 2·3순위 (시중시세 50%, 보증금 200만원)]
59.8998 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,282만 5,000원17만 7,820원매입임대 [수급자·한부모가족·차상위계층 (시중시세 30% 수준) / 그 외 소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준)]
59.9988 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,269만 6,000원17만 5,370원매입임대 [수급자·한부모가족·차상위계층 (시중시세 30% 수준) / 그 외 소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준)]
59.9988 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,269만 6,000원17만 5,370원매입임대 [수급자·한부모가족·차상위계층 (시중시세 30% 수준) / 그 외 소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준)]
59.9988 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,282만 5,000원17만 7,820원매입임대 [수급자·한부모가족·차상위계층 (시중시세 30% 수준) / 그 외 소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준)]
59.9988 ㎡ (18평)신혼부부1호 0호1,282만 5,000원17만 7,820원매입임대 [수급자·한부모가족·차상위계층 (시중시세 30% 수준) / 그 외 소득 70% 이하 (시중시세 40% 수준)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[부산울산]신혼부부Ⅰ 매입임대주택 예비입주자 모집 공고

당시 임대 조건 확인하기 →
매입임대LH

[부산]청년매입임대주택 예비입주자 모집 공고

당시 임대 조건 확인하기 →