📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 ㎡ | 대학생, 청년 | 45호 0호 | 2,652만원 | 11만 2,710원 | 일반공급 [소득無] |
| 21.7 ㎡ | 청년 | 45호 0호 | 2,808만원 | 11만 9,340원 | 일반공급 [소득有] |
| 26.03 ㎡ | 청년 | 40호 0호 | 3,298만원 | 14만 160원 | 일반공급 [소득無] |
| 26.03 ㎡ | 청년 | 40호 0호 | 3,492만원 | 14만 8,410원 | 일반공급 [소득有] |
| 26.03 ㎡ | 주거급여수급 | 40호 0호 | 2,910만원 | 12만 3,670원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.04 ㎡ | 청년 | 55호 0호 | 4,726만원 | 20만 850원 | 일반공급 [소득無] |
| 36.04 ㎡ | 청년 | 55호 0호 | 5,004만원 | 21만 2,670원 | 일반공급 [소득有] |
| 36.04 ㎡ | 신혼/한부모 | 55호 0호 | 5,560만원 | 23만 6,300원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.04 ㎡ | 고령자 | 55호 0호 | 5,282만원 | 22만 4,480원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.04 ㎡ | 고령자 | 3호 0호 | 5,282만원 | 22만 4,480원 | 주거약자용 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.