📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 25만 4,340원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,350원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 3,710원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 27만 290원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,020원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 27만 3,600원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,020원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,190원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,190원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 26만 7,190원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.82 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,061만 9,000원 | 27만 3,760원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.94 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,073만 1,000원 | 26만 500원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.94 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,073만 1,000원 | 26만 3,630원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.94 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,073만 1,000원 | 26만 6,940원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.94 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,073만 1,000원 | 26만 7,110원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.94 ㎡ | 1순위 수급자 등 | 1호 0호 | 1,073만 1,000원 | 26만 7,110원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.