매입임대

아르엘

📍 인천광역시 계양구 효서로 386(작전동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원25만 4,340원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,350원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 3,710원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원27만 290원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,020원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원27만 3,600원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,020원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,190원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,190원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원26만 7,190원일반공급 [상관없음]
75.82 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,061만 9,000원27만 3,760원일반공급 [상관없음]
75.94 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,073만 1,000원26만 500원일반공급 [상관없음]
75.94 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,073만 1,000원26만 3,630원일반공급 [상관없음]
75.94 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,073만 1,000원26만 6,940원일반공급 [상관없음]
75.94 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,073만 1,000원26만 7,110원일반공급 [상관없음]
75.94 ㎡1순위 수급자 등1호 0호1,073만 1,000원26만 7,110원일반공급 [상관없음]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.