📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억1,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억1,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억1,550만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,000만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,000만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,000만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,250만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 39.9857 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 2억2,000만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억1,850만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억1,850만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억1,850만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억2,400만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억2,950만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억3,300만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억3,300만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억3,650만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,050만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억4,350만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 59.9074 ㎡ | 상관없음 | 1호 0호 | 3억3,650만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.