📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 ㎡ | 산단근로자 | 0호 / 150호 | 1,264만원 | 8만 5,320원 | 일반공급 [상관없음] |
| 21.56 ㎡ | 대학생/청년(소득없음) | 0호 / 150호 | 1,074만 4,000원 | 7만 2,520원 | 일반공급 [상관없음] |
| 21.56 ㎡ | 청년(소득있음) | 0호 / 150호 | 1,137만 6,000원 | 7만 6,780원 | 일반공급 [상관없음] |
| 21.56 ㎡ | 고령자 | 0호 / 30호 | 1,159만원 | 7만 8,230원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.32 ㎡ | 청년(소득없음) | 0호 / 100호 | 1,312만 4,000원 | 8만 8,580원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.32 ㎡ | 청년(소득있음) | 0호 / 100호 | 1,389만 6,000원 | 9만 3,790원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.32 ㎡ | 고령자 | 0호 / 20호 | 1,413만 6,000원 | 9만 5,410원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.32 ㎡ | 산단근로자 | 0호 / 200호 | 1,488만원 | 10만 440원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.32 ㎡ | 고령자 | 0호 / 200호 | 1,413만 6,000원 | 9만 5,410원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.76 ㎡ | 산단근로자 | 0호 / 120호 | 2,208만원 | 14만 9,040원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.76 ㎡ | 신혼부부/한부모가족 | 0호 / 120호 | 2,208만원 | 14만 9,040원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.76 ㎡ | 고령자 | 0호 / 120호 | 2,097만 6,000원 | 14만 1,580원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.