공공분양

고덕강일공공주택지구 3단지

📍 서울특별시 강동구 강일동 174

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
49.19 ㎡ (15평)일반27호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (49C군 통합: 사전청약 85세대, 청년 14, 신혼 14, 생초 14, 신생아 32, 일반 19)]
49.32 ㎡ (15평)일반36호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (49C군 통합: 사전청약 85세대, 청년 14, 신혼 14, 생초 14, 신생아 32, 일반 19)]
49.69 ㎡ (15평)일반13호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 6세대, 청년 1, 신혼 1, 생초 1, 신생아 2, 일반 2)]
49.77 ㎡ (15평)일반26호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 12세대, 청년 2, 신혼 2, 생초 2, 신생아 5, 일반 3)]
49.92 ㎡ (15평)일반46호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 22세대, 청년 4, 신혼 4, 생초 4, 신생아 8, 일반 4)]
49.95 ㎡ (15평)일반138호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 66세대, 청년 11, 신혼 11, 생초 11, 신생아 25, 일반 14)]
49.96 ㎡ (15평)일반44호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 21세대, 청년 3, 신혼 3, 생초 3, 신생아 9, 일반 5)]
49.96 ㎡ (15평)일반24호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 11세대, 청년 2, 신혼 2, 생초 2, 신생아 4, 일반 3)]
49.97 ㎡ (15평)일반15호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 7세대, 청년 1, 신혼 1, 생초 1, 신생아 3, 일반 2)]
49.97 ㎡ (15평)일반115호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (49C군 통합: 사전청약 85세대, 청년 14, 신혼 14, 생초 14, 신생아 32, 일반 19)]
49.97 ㎡ (15평)일반74호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 35세대, 청년 6, 신혼 6, 생초 6, 신생아 13, 일반 8)]
49.98 ㎡ (15평)일반14호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 7세대, 청년 1, 신혼 1, 생초 1, 신생아 2, 일반 2)]
49.99 ㎡ (15평)일반18호 0호0원42만 6,000원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 9세대, 청년 1, 신혼 1, 생초 1, 신생아 4, 일반 2)]
59.7 ㎡ (18평)일반213호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 93세대, 청년 18, 신혼 18, 생초 18, 신생아 41, 일반 25)]
59.79 ㎡ (18평)일반20호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59H군 통합: 사전청약 18세대, 청년 4, 신혼 4, 생초 4, 신생아 8, 일반 4)]
59.84 ㎡ (18평)일반22호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59H군 통합: 사전청약 18세대, 청년 4, 신혼 4, 생초 4, 신생아 8, 일반 4)]
59.91 ㎡ (18평)일반3호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59C군 통합: 사전청약 3세대, 청년 0, 신혼 0, 생초 0, 신생아 2, 일반 1)]
59.92 ㎡ (18평)일반42호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 18세대, 청년 3, 신혼 3, 생초 3, 신생아 9, 일반 6)]
59.93 ㎡ (18평)일반27호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59D군 통합: 사전청약 58세대, 청년 11, 신혼 11, 생초 11, 신생아 27, 일반 16)]
59.94 ㎡ (18평)일반107호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59D군 통합: 사전청약 58세대, 청년 11, 신혼 11, 생초 11, 신생아 27, 일반 16)]
59.97 ㎡ (18평)일반107호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 47세대, 청년 9, 신혼 9, 생초 9, 신생아 21, 일반 12)]
59.97 ㎡ (18평)일반3호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (59C군 통합: 사전청약 3세대, 청년 0, 신혼 0, 생초 0, 신생아 2, 일반 1)]
59.97 ㎡ (18평)일반81호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 35세대, 청년 7, 신혼 7, 생초 7, 신생아 16, 일반 9)]
59.98 ㎡ (18평)일반78호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 34세대, 청년 7, 신혼 7, 생초 7, 신생아 14, 일반 9)]
59.99 ㎡ (18평)일반12호 0호0원51만 1,500원공공분양 [소득·자산 기준 적용 (사전청약 5세대, 청년 1, 신혼 1, 생초 1, 신생아 3, 일반 1)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

공공분양SH

고덕강일지구 3단지 토지임대부 분양주택 입주자모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →