매입임대

천안불당2차중흥S클래스프라디움레이크

📍 충청남도 천안시 서북구 공원로 120(불당동) 천안불당2차중흥S클래스프라디움레이크

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,532만 3,000원18만 2,760원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,175만 5,000원17만 5,830원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,889만 2,000원18만 7,410원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,625만 4,000원19만 6,250원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,325만 9,000원15만 1,410원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.868 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,889만 2,000원16만 1,920원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,325만 9,000원18만 240원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,895만 5,000원18만 6,570원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원20만 6,300원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원20만 6,300원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원17만 20원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억4,312만 8,000원20만 3,540원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.927 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,113만 4,000원17만 640원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9552 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,638만 2,000원17만 7,000원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9552 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,663만 8,000원18만 3,750원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9552 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원20만 4,190원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9891 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,901만 7,000원18만 8,740원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원20만 5,000원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,789만원18만 5,960원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,005만 9,000원17만 40원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억4,754만 7,000원20만 9,110원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억1,544만 9,000원15만 9,360원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억3,638만 2,000원17만 7,550원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
84.9965 ㎡ (26평)신혼·신생아1호 0호1억480만 5,000원16만 6,660원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[대전충남] 2026년 9월 신혼·신생아 II (전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집 공고

당시 임대 조건 확인하기 →