매입임대

DTVan 오피스텔

📍 대전광역시 유성구 테크노1로 12-22(관평동) DTVan 오피스텔

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,072만 9,000원8만 5,430원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,398만 5,000원8만 9,550원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,180원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,180원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,130원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,130원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원8만 8,060원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 1,780원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,130원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,230원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원12만 7,930원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원12만 7,980원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
49.53 ㎡ (15평)신혼·신생아1호 0호6,598만 8,000원9만 2,180원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[대전충남] 2026년 9월 신혼·신생아 II (전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집 공고

당시 임대 조건 확인하기 →