매입임대

토브스토리

📍 대전광역시 유성구 노은서로76번길 43(노은동) 토브스토리

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,157만 2,000원13만 810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호8,893만 3,000원12만 7,730원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,249만 3,000원13만 1,890원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호8,985만 4,000원12만 8,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호8,985만 4,000원12만 8,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,353만 7,000원13만 3,100원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,071만 3,000원12만 9,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,071만 3,000원12만 9,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,071만 3,000원12만 9,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,439만 6,000원13만 4,110원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,163만 4,000원13만 890원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,439만 6,000원13만 4,110원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,163만 4,000원13만 890원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,163만 4,000원13만 890원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,439만 6,000원13만 4,110원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]
52.8125 ㎡ (16평)신혼·신생아1호 0호9,071만 3,000원12만 9,810원매입임대(신혼·신생아Ⅱ) [소득 80% 이하 (시세 70%) / 소득 80% 초과 (시세 80%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[대전충남] 2026년 9월 신혼·신생아 II (전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집 공고

당시 임대 조건 확인하기 →