📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,377만 1,000원 | 25만 7,540원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,377만 1,000원 | 35만 8,690원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,377만 1,000원 | 25만 7,540원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,377만 1,000원 | 35만 8,690원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,397만 9,000원 | 26만 3,250원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.2162 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,397만 9,000원 | 36만 6,540원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,407만 9,000원 | 26만 4,630원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,407만 9,000원 | 36만 8,490원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,435만 6,000원 | 27만 100원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,435만 6,000원 | 37만 6,080원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,407만 9,000원 | 26만 4,630원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,407만 9,000원 | 36만 8,490원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,435만 6,000원 | 27만 100원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,435만 6,000원 | 37만 6,080원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,428만 9,000원 | 27만 310원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,428만 9,000원 | 37만 6,300원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,457만 2,000원 | 27만 5,480원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 54.8841 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,457만 2,000원 | 38만 3,500원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 27만 680원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 37만 6,870원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 27만 6,190원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 38만 4,540원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 27만 680원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 37만 6,870원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 27만 6,190원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 38만 4,540원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 27만 680원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,436만 1,000원 | 37만 6,870원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 27만 6,190원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,466만 1,000원 | 38만 4,540원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 27만 6,430원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 38만 4,780원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 28만 1,930원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 39만 2,450원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 27만 6,430원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 38만 4,780원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 28만 1,930원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 39만 2,450원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 27만 6,430원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,458만 7,000원 | 38만 4,780원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 28만 1,930원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 65.8866 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,488만 7,000원 | 39만 2,450원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 26만 9,080원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 37만 4,360원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 26만 9,080원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 37만 4,360원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 26만 9,080원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,402만 9,000원 | 37만 4,360원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 27만 4,760원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 38만 2,190원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 27만 4,760원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 38만 2,190원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 27만 4,770원 | 일반공급 [수급자·한부모·차상위(시세30%)] |
| 66.0837 ㎡ | 신혼부부·신생아 | 0호 / 3호 | 1,425만 6,000원 | 38만 2,200원 | 일반공급 [그 외 소득70%이하(시세40%)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.