| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.06.30 10:00 ~ 2026.07.02 16:00 | PC, 모바일 신청 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.07.03 16:00 ~ 2026.07.03 16:00 | - |
| 서류제출 | 2026.07.06 10:00 ~ 2026.07.08 16:00 | - |
| 당첨자발표 | 2026.09.30 ~ 2026.09.30 23:59 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 별도 안내 | 순번 도래 시 별도 안내 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 성사동 11-8 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1395번길 11-8 | 42.95 ㎡ ~ 49.44 ㎡ | 1,608만 9,000원 ~ 1,714만 6,000원 | 0호 / 12호 |
| 화정 동문디이스트 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 107 화정 동문디이스트 | 84.6534 ㎡ | 3,072만 5,000원 | 0호 / 6호 |
| 하이팰리스 | 경기도 고양시 일산서구 가좌4로 12-26 하이팰리스 | 43.96 ㎡ ~ 48.61 ㎡ | 510만 7,000원 ~ 578만 2,000원 | 0호 / 18호 |
| 지오헤스티아 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 59 지오헤스티아 | 84.97 ㎡ ~ 84.99 ㎡ | 1,521만 6,000원 ~ 1,552만 4,000원 | 0호 / 12호 |
| 엘비스96 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 511 엘비스96 | 84.94 ㎡ | 1,494만 7,000원 | 0호 / 6호 |
| 리영아트빌 2동 | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로536번길 13-14 리영아트빌 2동 | 73.6 ㎡ | 799만 8,000원 | 0호 / 6호 |
| 자이빌 | 경기도 양주시 덕정14길 23 자이빌 | 61.35 ㎡ ~ 77.38 ㎡ | 716만 6,000원 ~ 893만 4,000원 | 0호 / 12호 |
| 썬빌 | 경기도 양주시 덕정길 56 썬빌 | 81.7 ㎡ ~ 81.83 ㎡ | 992만 5,000원 ~ 1,002만 1,000원 | 0호 / 12호 |
| 펠리시티 | 경기도 의정부시 평화로 645-10 펠리시티 | 54.2162 ㎡ ~ 66.0837 ㎡ | 1,377만 1,000원 ~ 1,488만 7,000원 | 0호 / 162호 |
| 금촌호명 | 경기도 파주시 동산5길 20 금촌호명 | 47.9 ㎡ ~ 50.09 ㎡ | 520만 2,000원 ~ 539만 9,000원 | 0호 / 12호 |
입주자모집공고일(2026.06.18) 현재 무주택세대구성원으로서 아래의 자격을 갖춘 자
전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득의 70% 이하(맞벌이 부부 90% 이하)를 만족해야 합니다.
(1인가구는 20%p, 2인가구는 10%p 가산 적용 기준)
| 가구원수 | 70% 기준 (외벌이 등) | 90% 기준 (맞벌이 부부) |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 3,432,027원 이하 | 4,194,699원 이하 |
| 2인 가구 | 4,693,016원 이하 | 5,866,270원 이하 |
| 3인 가구 | 5,717,900원 이하 | 7,351,586원 이하 |
| 4인 가구 | 6,161,541원 이하 | 7,921,982원 이하 |
| 5인 가구 | 6,528,890원 이하 | 8,394,287원 이하 |
| 6인 가구 | 6,934,384원 이하 | 8,915,637원 이하 |
2023.03.28 이후 출산(입양, 태아 포함)한 자녀가 있는 경우 아래와 같이 완화된 자산기준이 적용됩니다.
| 구분 | 일반 기준 | 자녀 1인 (+10%p) | 자녀 2인 이상 (+20%p) |
|---|---|---|---|
| 총자산가액 | 34,500만 원 이하 | 37,900만 원 이하 | 41,300만 원 이하 |
| 자동차 가액 | 4,542만 원 이하 | 4,996만 원 이하 | 5,451만 원 이하 |
10만 원 단위로 보증금과 월임대료 간의 전환 가이드를 제공합니다.
모집단위별로 입주 순위에 따라 선발하며, 동일 순위 내 경합 시 배점 점수 합계가 높은 순서대로 당첨자를 결정합니다.
① 입주 순위 → ② 배점 점수 합산 → ③ 아래 평가항목 번호 순 고득점자 → ④ 추첨| 평가항목 | 세부 평가요소 및 배점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| ① 수급자 여부 | 가. 생계·의료·주거·교육급여 수급자 중 하나<br>나. 차상위계층 | 3점<br>2점 |
| ② 자녀의 수 | 가. 3인 이상<br>나. 2인<br>다. 1인 (태아 포함 미성년 자녀 기준) | 4점<br>3점<br>2점 |
| ③ 청약저축 납입 | 가. 24회 이상 납입<br>나. 12회 이상 ~ 24회 미만 납입<br>다. 6회 이상 ~ 12회 미만 납입 | 3점<br>2점<br>1점 |
| ④ 당해 지역 거주 | 가. 5년 이상 연속 거주<br>나. 3년 이상 ~ 5년 미만 연속 거주<br>다. 3년 미만 거주 (신청한 시·군·구 기준) | 3점<br>2점<br>1점 |
| ⑤ 장애인 등록 | 신청자 본인 장애인 등록 완료 시 (배우자 특정 장애 시 합산) | 2점 |
| ⑥ 65세 이상 부양 | 65세 이상(1961.06.18 이전 출생) 직계존속 동거 및 부양 시 | 1점 |