매입임대

대상웰라움

📍 울산광역시 남구 돋질로 220(달동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
84.9329 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,016만원30만 6,450원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9735 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,249만 9,000원30만 8,290원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9735 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,692만원32만 7,410원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9735 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,692만원32만 6,860원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9735 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,692만원32만 7,410원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9735 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,938만 9,000원33만 380원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억2,619만원27만 8,330원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억2,619만원27만 8,330원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억4,061만 1,000원29만 4,850원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억2,865만 9,000원28만 1,350원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억3,807만 8,000원29만 2,120원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억4,061만 1,000원29만 4,850원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억4,061만 1,000원29만 4,850원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9757 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억4,061만 1,000원29만 4,850원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,503만 2,000원31만 1,320원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,256만 4,000원30만 8,360원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,503만 2,000원31만 1,320원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,977만 5,000원31만 7,410원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,029만원30만 6,080원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,503만 2,000원31만 1,320원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,029만원30만 6,080원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,471만 2,000원32만 3,110원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,224만 3,000원32만 130원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,471만 2,000원32만 3,110원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,471만 2,000원32만 3,110원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억4,782만 2,000원30만 2,570원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,977만 5,000원31만 7,410원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,224만 3,000원32만 380원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,224만 3,000원32만 380원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,471만 2,000원32만 3,110원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9849 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억5,750만 1,000원31만 3,790원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
84.9869 ㎡ (26평)신혼부부1호 0호2억6,698만 5,000원32만 5,880원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[부산울산]신혼부부Ⅱ(전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →