매입임대

대동레미안센트럴시티

📍 부산광역시 부산진구 부전로 108(부전동) 대동레미안센트럴시티

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,734만 5,000원15만 1,400원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,734만 5,000원15만 1,400원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 4,510원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,949만 1,000원15만 3,720원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,949만 1,000원15만 3,720원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,949만 1,000원15만 4,230원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,949만 1,000원15만 4,230원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.1064 ㎡ (12평)신혼부부1호 0호1억1,949만 1,000원15만 4,230원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억1,806만원15만 2,390원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억1,806만원15만 2,390원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,092만 2,000원15만 5,490원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,092만 2,000원15만 5,490원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,092만 2,000원15만 5,490원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,092만 2,000원15만 6,000원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
41.4614 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,450만원16만 60원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 5,060원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 5,060원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 5,060원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 5,060원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,020만 7,000원15만 5,060원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억1,806만원15만 2,740원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,235만 3,000원15만 7,390원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,235만 3,000원15만 7,390원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,235만 3,000원15만 7,910원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,235만 3,000원15만 7,910원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,450만원16만 240원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]
42.0524 ㎡ (13평)신혼부부1호 0호1억2,450만원16만 240원매입임대(일반) [소득 130% 이하 (맞벌이 200%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

[부산울산]신혼부부Ⅱ(전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집공고

당시 임대 조건 확인하기 →