매입임대

월드메르디앙

📍 서울특별시 동대문구 이문로9길 105-13(이문동,이문 월드메르디앙 힐트리움 더 테라스)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
75.18 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,546만 5,000원34만 8,020원일반공급 [상관없음]
75.18 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,546만 5,000원34만 8,020원일반공급 [상관없음]
75.18 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,546만 5,000원34만 8,020원일반공급 [상관없음]
75.18 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,546만 5,000원34만 7,740원일반공급 [상관없음]
75.18 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,546만 5,000원34만 7,740원일반공급 [상관없음]
77.83 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억8,841만 1,000원35만 2,650원일반공급 [상관없음]
80.36 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억9,625만 1,000원36만 2,310원일반공급 [상관없음]
80.36 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억9,926만 9,000원36만 6,050원일반공급 [상관없음]
80.36 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억9,926만 9,000원36만 6,050원일반공급 [상관없음]
80.36 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호2억9,926만 9,000원36만 5,760원일반공급 [상관없음]
80.73 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호3억4만 8,000원36만 7,160원일반공급 [상관없음]
80.73 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호3억4만 8,000원36만 6,860원일반공급 [상관없음]
80.73 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호3억4만 8,000원36만 6,860원일반공급 [상관없음]
83.84 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호3억1,301만 2,000원38만 2,650원일반공급 [상관없음]
83.84 ㎡신혼부부/신생아0호 / 3호3억1,301만 2,000원38만 2,340원일반공급 [상관없음]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.