| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.06 10:00 ~ 2026.07.08 16:00 | PC, 모바일 신청 접수 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.07.10 14:00 ~ 2026.07.10 14:00 | LH청약플러스 발표 |
| 서류제출 | 2026.07.13 10:00 ~ 2026.07.15 16:00 | 온라인 서류 제출 (우편 접수 불가) |
| 당첨자발표 | 2026.09.18 14:00 ~ 2026.09.18 14:00 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 별도 안내 | 예비자 순번 도래 시 개별 안내 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 엔트라움 | 서울특별시 강남구 언주로69길 23-4 | 27.74 ㎡ ~ 29.78 ㎡ | 2억7,276만 4,000원 ~ 2억8,702만 2,000원 | 0호 / 6호 |
| 역삼에르스떼 | 서울특별시 강남구 역삼로11길 18 역삼에르스떼 | 27.5 ㎡ | 2억2,641만 7,000원 | 0호 / 3호 |
| 시온291 | 서울특별시 강동구 구천면로41길 46 시온291 | 54.41 ㎡ | 2억7,757만원 | 0호 / 3호 |
| 티엘하우스 | 서울특별시 강동구 구천면로48길 25 티엘하우스 | 53 ㎡ | 1억6,503만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 집앤사베니 | 서울특별시 강동구 성내로 65 집앤사베니아파트 | 59.57 ㎡ | 2억8,799만 6,000원 | 0호 / 3호 |
| 클래시하우스3차 | 서울특별시 강동구 올림픽로89길 27-17 클래시하우스3차 | 49.34 ㎡ ~ 54.79 ㎡ | 2억1,542만 9,000원 ~ 2억3,200만 1,000원 | 0호 / 9호 |
| 율하우스 | 서울특별시 강동구 천중로18길 32-7 율하우스 | 49.66 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 1억5,671만 4,000원 ~ 1억7,993만 5,000원 | 0호 / 6호 |
| 아성플러스 | 서울특별시 강동구 풍성로41길 7 A동 | 48.56 ㎡ | 1억6,278만원 | 0호 / 3호 |
| 청운미가 | 서울특별시 강북구 덕릉로30길 49 102동 | 53.29 ㎡ | 1억9,860만 8,000원 | 0호 / 6호 |
| 스마트힐 | 서울특별시 강북구 삼양로165길 25-5 | 44.12 ㎡ | 1억2,897만 2,000원 | 0호 / 3호 |
| 삼성쉐르빌 | 서울특별시 강북구 수유로12길 63 101동 | 29.11 ㎡ ~ 36.02 ㎡ | 1억1,285만 4,000원 ~ 1억3,101만 8,000원 | 0호 / 6호 |
| 현타운 | 서울특별시 강서구 공항대로10가길 18 | 29.95 ㎡ | 1억1,880만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 관악산휴먼시아 | 서울특별시 관악구 난곡로 55 | 84.97 ㎡ | 2억3,164만 9,000원 | 0호 / 3호 |
| 슈프림더하이움 | 서울특별시 관악구 성현로 10 슈프림 더 하이움 | 57.17 ㎡ ~ 81.3 ㎡ | 2억3,520만원 ~ 2억5,312만원 | 0호 / 108호 |
| 엘림하우스 | 서울특별시 광진구 동일로78길 19 | 57.97 ㎡ | 2억5,464만 6,000원 | 0호 / 3호 |
| 성준팰리스 | 서울특별시 광진구 면목로 101 성준팰리스중곡 | 49.51 ㎡ ~ 52.83 ㎡ | 1억9,008만 8,000원 ~ 2억381만 6,000원 | 0호 / 6호 |
| 하나캐슬 | 서울특별시 광진구 면목로 176 하나캐슬 | 28.41 ㎡ ~ 43.71 ㎡ | 1억6,575만 9,000원 ~ 2억4,527만 9,000원 | 0호 / 9호 |
| 그루안 | 서울특별시 구로구 부일로17길 76 그루안 | 54.58 ㎡ ~ 58.09 ㎡ | 1억7,543만 7,000원 ~ 1억8,225만 6,000원 | 0호 / 9호 |
| 미소 | 서울특별시 노원구 동일로237나길 21 | 59.9 ㎡ | 1억7,616만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 쏘네하임 | 서울특별시 도봉구 도당로 70 쏘네하임 | 32.844 ㎡ ~ 35.622 ㎡ | 1억2,271만 1,000원 ~ 1억2,959만 8,000원 | 0호 / 24호 |
| 휴먼럭스빌 | 서울특별시 도봉구 도봉로115길 27 휴먼럭스빌 A동 | 38.25 ㎡ ~ 48.37 ㎡ | 1억2,832만 3,000원 ~ 1억5,869만 9,000원 | 0호 / 6호 |
| 예원22 | 서울특별시 도봉구 시루봉로29길 21 예원22 | 51.26 ㎡ | 1억4,462만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 월드메르디앙 | 서울특별시 동대문구 이문로9길 105-13 | 75.18 ㎡ ~ 83.84 ㎡ | 2억8,546만 5,000원 ~ 3억1,301만 2,000원 | 0호 / 45호 |
| 자이팰리스 | 서울특별시 동대문구 장한로26길 85 자이팰리스 | 56.74 ㎡ ~ 57.71 ㎡ | 1억9,909만 3,000원 ~ 2억222만 3,000원 | 0호 / 9호 |
| 월튼파크뷰 | 서울특별시 동대문구 장한로26다길 7 월튼파크뷰Ⅱ | 57.17 ㎡ | 2억2,131만 9,000원 | 0호 / 3호 |
| 답십리 530-14 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 황물로 150 | 55.93 ㎡ ~ 56.08 ㎡ | 2억6,096만원 ~ 2억7,496만원 | 0호 / 39호 |
| 나린하우징9차 | 서울특별시 동작구 신대방1나길 71 | 52.95 ㎡ | 2억4,759만 8,000원 | 0호 / 3호 |
| 공덕헤리지움 | 서울특별시 마포구 만리재로 96 공덕헤리지움 | 29.56 ㎡ ~ 37.59 ㎡ | 2억147만 4,000원 ~ 2억3,990만 9,000원 | 0호 / 6호 |
| 대상데코빌 | 서울특별시 마포구 월드컵로20길 26 대상데코빌 B동 | 29.96 ㎡ | 2억5,041만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 호원캐슬 | 서울특별시 서대문구 거북골로20길 43-6 호원캐슬 | 59.63 ㎡ | 2억2,551만 7,000원 | 0호 / 3호 |
| 서초에르스떼 | 서울특별시 서초구 남부순환로333길 31 | 21.4 ㎡ ~ 29.39 ㎡ | 1억7,605만 7,000원 ~ 2억3,432만 9,000원 | 0호 / 9호 |
| DK밸리뷰시티 | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14 | 35.82 ㎡ ~ 37.67 ㎡ | 1억6,215만 4,000원 ~ 1억6,841만 5,000원 | 0호 / 15호 |
| 시온스타빌 | 서울특별시 성북구 한천로 518 시온스타빌 | 56.73 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 1억7,865만 6,000원 ~ 2억913만 9,000원 | 0호 / 9호 |
| 대원파크빌 | 서울특별시 성북구 화랑로18길 25-22 B동 | 50.73 ㎡ | 1억8,984만 5,000원 | 0호 / 3호 |
| 서도휴빌 | 서울특별시 송파구 가락로 68 | 45.67 ㎡ ~ 48.16 ㎡ | 2억4,304만 8,000원 ~ 2억5,348만 2,000원 | 0호 / 15호 |
| 집앤사오리스 | 서울특별시 송파구 백제고분로19길 16-16 | 41.27 ㎡ | 2억2,007만 1,000원 | 0호 / 3호 |
| 에비앙하우스 | 서울특별시 양천구 신정중앙로 28 에비앙하우스 | 28.56 ㎡ | 1억2,956만 3,000원 | 0호 / 6호 |
| 온세파인힐 | 서울특별시 양천구 은행정로 33 온세파인힐 | 25.51 ㎡ ~ 35.25 ㎡ | 1억5,773만 6,000원 ~ 2억69만 9,000원 | 0호 / 15호 |
| 동산주택 | 서울특별시 은평구 서오릉로4길 24 동산주택 C동 | 71 ㎡ | 2억3,160만 1,000원 | 0호 / 3호 |
| 나린하우징8차 | 서울특별시 은평구 연서로10길 24-3 나린하우징VIII A동 | 52.28 ㎡ | 1억7,791만 7,000원 | 0호 / 3호 |
| 나린하우징5차 | 서울특별시 은평구 은평로13길 11-14 나린하우징5차 | 42.22 ㎡ ~ 59.89 ㎡ | 1억4,337만 2,000원 ~ 1억9,832만 8,000원 | 0호 / 9호 |
| 화인하우스 | 서울특별시 중랑구 겸재로26길 15 | 51.58 ㎡ ~ 67.17 ㎡ | 1억8,721만 5,000원 ~ 2억1,759만 1,000원 | 0호 / 9호 |
| 벨뷰망우 | 서울특별시 중랑구 겸재로61가길 9-11 벨뷰망우 | 46.64 ㎡ | 1억8,782만 4,000원 | 0호 / 3호 |
| 청운명가프라임 | 서울특별시 중랑구 봉우재로41길 6 | 29.08 ㎡ | 1억3,824만 2,000원 | 0호 / 3호 |
| 킴스타워 | 서울특별시 중랑구 사가정로 374 | 30.04 ㎡ | 1억1,782만 8,000원 | 0호 / 3호 |
| 시온아트빌 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로5나길 10 | 52.08 ㎡ ~ 59.73 ㎡ | 1억5,589만 3,000원 ~ 1억8,406만 7,000원 | 0호 / 9호 |
| 유진뜨레지움 | 서울특별시 중랑구 용마산로51길 42 유진뜨레지움 | 34.6 ㎡ | 1억9,578만 9,000원 | 0호 / 3호 |
공고일(2026.06.25) 현재 무주택세대구성원으로서 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 소득 및 자산기준을 충족하는 아래 자격 중 하나에 해당하는 사람
| 자격 구분 | 세부 요건 내용 |
|---|---|
| ① 신혼부부 | 공고일 현재 혼인 7년 이내(혼인신고일이 2019.06.25. ~ 2026.06.25)인 사람 |
| ② 예비신혼부부 | 공고일 현재 혼인 예정인 사람으로서 입주일 전일까지 혼인신고를 하는 사람 |
| ③-1 한부모가족 | 6세 이하 자녀를 둔 모자가족 또는 부자가족(2019.06.26 이후 출생한 자녀 및 태아) |
| ③-2 지원대상 한부모가족 | 「한부모가족 지원법 시행규칙」 제3조에 따라 여성가족부장관이 정하여 고시하는 모자가족 또는 부자가족 |
| ④ 유자녀 혼인가구 | 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구(2019.06.26 이후 출생한 자녀 및 태아) |
| ⑤ 신생아 가구 | 2년 이내 출산한 자녀가 있는 가구(2024.06.25 이후 출생·입양한 자녀 및 태아) |
| ⑥ 혼인가구 | 공고일 현재 혼인한 가구 |
공고일 시점으로 가구원수별 전년도 도시근로자 월평균소득의 130% 이하 (맞벌이는 200% 이하) 기준을 충족해야 합니다.
(1인 가구는 20%p, 2인 가구는 10%p 가산 적용한 금액)
| 가구원 수 | 130% 이하 (일반) | 200% 이하 (맞벌이) |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 5,720,045원 | 8,389,399원 |
| 2인 가구 | 8,212,778원 | 12,319,167원 |
| 3인 가구 | 10,618,958원 | 16,336,858원 |
| 4인 가구 | 11,442,863원 | 17,604,404원 |
| 5인 가구 | 12,125,081원 | 18,653,970원 |
| 6인 가구 | 12,878,142원 | 19,812,526원 |
| 출산 자녀 수 | 가산 비율 | 적용 자산 한도 금액 |
|---|---|---|
| 자녀 없음 | 기본 (105%) | 36,200만 원 이하 |
| 1인 자녀 | +10%p | 39,600만 원 이하 |
| 2인 이상 자녀 | +20%p | 43,100만 원 이하 |
임대보증금 비율을 80%로 하는 준전세형으로 공급됩니다.
| 소득 및 자격 요건 구분 | 시중 시세 대비 비율 |
|---|---|
| 수급자, 지원대상 한부모가족, 차상위계층<br> 월평균 소득 80% 이하 가구 | 시중 시세의 70% |
| * 월평균 소득 80% 초과 가구 | 시중 시세의 80% |
신청접수 완료 후, 신청 순위(1순위 ~ 5순위)에 따라 순차적으로 입주대상자를 선정합니다.
동일 순위 내에서 경합이 발생할 경우 아래의 배점을 합산하여 총점이 높은 순으로 선정합니다.
| 번호 | 평가 항목 | 세부 평가 요소 및 배점 기준 |
|---|---|---|
| ① | 수급자 등 여부 | 가. 생계·의료·주거·교육급여 수급자: 3점<br>나. 차상위계층: 2점 |
| ② | 자녀의 수 | 가. 3인 이상: 4점<br>나. 2인: 3점<br>다. 1인: 2점 (미성년 자녀에 한함, 태아 포함) |
| ③ | 청약저축 납입 횟수 | 가. 24회 이상: 3점<br>나. 12회 이상 ~ 24회 미만: 2점<br>다. 6회 이상 ~ 12회 미만: 1점 (신청자 명의) |
| ④ | 당해 시·군 연속 거주기간 | 가. 5년 이상: 3점<br>나. 3년 이상 ~ 5년 미만: 2점<br>다. 3년 미만: 1점 (타 지역은 가점 없음) |
| ⑤ | 장애인 등록 여부 | 신청자 본인 장애인 등록증 교부자 (또는 배우자의 중증장애 포함): 2점 |
| ⑥ | 65세 이상 직계존속 부양 | 65세 이상 직계존속을 세대원으로 등록하여 부양하는 경우: 1점 (세대주 제외) |
배점 합계가 동일할 경우 아래 순서에 따라 입주대상자를 최종 결정합니다.
(단, 수급자/차상위/한부모가족은 금융정보 동의서 및 자산보유사실 확인서 제출 면제이나 예비신혼부부는 필수 제출)