📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억8,424만원 | 25만 2,340원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억8,536만원 | 25만 5,770원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억8,984만원 | 26만 1,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,208만원 | 26만 4,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 7,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 7,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 7,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 7,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,432만원 | 26만 8,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,656만원 | 27만 1,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,640원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,640원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,640원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 3,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,880만원 | 27만 4,180원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 6,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 6,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 6,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,000원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,000원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,000원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 43.68 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억104만원 | 27만 7,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,040만원 | 26만 900원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,264만원 | 26만 5,740원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,768만원 | 27만 2,260원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억9,936만원 | 27만 4,470원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억160만원 | 27만 7,560원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억160만원 | 27만 7,560원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억160만원 | 27만 8,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억160만원 | 27만 8,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억160만원 | 27만 8,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억384만원 | 28만 1,220원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억384만원 | 28만 1,220원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억608만원 | 28만 3,740원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억608만원 | 28만 4,030원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억608만원 | 28만 4,310원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억608만원 | 28만 4,310원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억832만원 | 28만 6,830원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억832만원 | 28만 7,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억832만원 | 28만 7,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억832만원 | 28만 7,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 45.85 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 2억832만원 | 28만 7,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
용인시 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고
당시 임대 조건 확인하기 →