📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.73 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,982만 6,000원 | 22만 600원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.73 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,096만 3,000원 | 22만 2,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.73 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,096만 3,000원 | 22만 2,740원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.25 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,096만 3,000원 | 22만 2,360원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.25 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,210만원 | 22만 4,270원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.25 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,210만원 | 22만 4,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.25 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,380만 5,000원 | 22만 7,150원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.25 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,380만 5,000원 | 22만 7,150원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 75.92 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억5,005만 7,000원 | 23만 7,860원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 75.92 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억5,176만 2,000원 | 24만 540원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.