| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.27 ~ 2026.08.27 23:59 | 입주자격 및 소득/자산 판단 기준일 |
| 신청접수 | 2026.09.07 10:00 ~ 2026.09.09 16:00 | LH청약플러스 온라인(PC/모바일) 신청 접수 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.11 17:00 ~ 2026.09.11 23:59 | 서류심사 대상자 발표 |
| 서류제출 | 2026.09.14 10:00 ~ 2026.09.16 16:00 | 온라인 서류 제출 전용 |
| 당첨자발표 | 2026.11.27 17:00 ~ 2026.11.27 23:59 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 개별 안내 (순번 도래 시) | 순번에 따라 주택 지정 및 계약 체결 (계약 후 60일 이내 입주) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 주영팰리스 | 경기도 광명시 소하로92번길 12 주영팰리스 | 60.92 ㎡ ~ 68.36 ㎡ | 1억3,641만 8,000원 ~ 1억5,173만 6,000원 | 4호 0호 |
| 소하트인자리애 | 경기도 광명시 소하로109번길 20 소하트인자리애 | 55.08 ㎡ | 1억2,824만 3,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 군포시 용호1로16번길 28(당동,덕산큐브아파트) | 경기도 군포시 용호1로16번길 28 | 37.67 ㎡ ~ 39 ㎡ | 1억1,582만 4,000원 ~ 1억2,208만 5,000원 | 3호 0호 |
| 현대캐슬 101동 | 경기도 군포시 삼성로8번길 4-34 현대캐슬 101동 | 61.5 ㎡ | 1억3,334만 4,000원 | 1호 0호 |
| 지우지움 | 경기도 군포시 대야2로157번길 2 지우지움 | 59.9 ㎡ | 1억5,282만 6,000원 | 1호 0호 |
| 개성하이뷰 | 경기도 군포시 산본천로214번길 29 개성하이뷰 | 69.09 ㎡ ~ 81.23 ㎡ | 2억3,384만 2,000원 ~ 2억7,189만 5,000원 | 5호 0호 |
| 리베리움2 | 경기도 성남시 중원구 제일로 15 리베리움2 | 31.82 ㎡ ~ 40.66 ㎡ | 1억1,926만 8,000원 ~ 1억3,623만 5,000원 | 4호 0호 |
| 미래타운오피스텔 4차 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 162 미래타운오피스텔 4차 | 81.59 ㎡ | 1억8,156만 3,000원 | 1호 0호 |
| 더 갤러리 | 경기도 성남시 중원구 광명로 88 더 갤러리 | 78.717 ㎡ ~ 82.529 ㎡ | 1억6,716만 3,000원 ~ 1억8,469만 3,000원 | 3호 0호 |
| 신흥센트리움 | 경기도 성남시 수정구 수정남로144번길 10 신흥센트리움 | 81.19 ㎡ | 1억7,718만원 | 1호 0호 |
| 타원벨라움 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 136 타원벨라움 | 46.292 ㎡ ~ 51.026 ㎡ | 9,453만 8,000원 ~ 1억705만 9,000원 | 6호 0호 |
| 블루오션 | 경기도 안양시 만안구 안양로138번길 19 블루오션 | 51.03 ㎡ ~ 73.04 ㎡ | 1억5,276만 3,000원 ~ 1억5,652만원 | 3호 0호 |
| 경기도 안양시 동안구 관악대로 73(비산동,렉스타운) | 경기도 안양시 동안구 관악대로 73 | 71.6 ㎡ | 1억3,272만 8,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안양시 만안구 안양로214번길 24(안양동,더라움빌리지) | 경기도 안양시 만안구 안양로214번길 24 | 77.62 ㎡ | 1억6,403만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안양시 만안구 박달로539번길 52(박달동,우석팰리스5차) | 경기도 안양시 만안구 박달로539번길 52 | 44.11 ㎡ | 1억1,895만 5,000원 | 1호 0호 |
| 201동 | 경기도 안양시 만안구 만안로111번길 12 201동 | 55.51 ㎡ ~ 79.63 ㎡ | 1억4,399만 8,000원 ~ 1억5,714만 6,000원 | 3호 0호 |
| 메르시 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로70번길 9 메르시 | 52.91 ㎡ | 1억1,457만 2,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 안양시 만안구 현충로16번길 26(안양동,아이원팰리스) | 경기도 안양시 만안구 현충로16번길 26 | 53.97 ㎡ ~ 54.5 ㎡ | 1억8,287만 6,000원 ~ 1억8,783만 5,000원 | 5호 0호 |
| 렉스타워 | 경기도 안양시 만안구 현충로12번길 9 렉스타워 | 75.67 ㎡ ~ 76.06 ㎡ | 1억4,382만 1,000원 ~ 1억5,436만원 | 3호 0호 |
| 플러스타워 1동 | 경기도 안양시 만안구 만안로 96 플러스타워 1동 | 58.86 ㎡ ~ 80.42 ㎡ | 1억1,536만원 ~ 1억6,016만원 | 12호 0호 |
| 웰링턴뷰2차 | 경기도 안양시 만안구 만안로141번길 39 웰링턴뷰2차 | 59.41 ㎡ ~ 84.93 ㎡ | 1억4,754만원 ~ 2억85만 4,000원 | 7호 0호 |
| 205동 | 경기도 안양시 동안구 임곡로 16 205동 | 46.78 ㎡ | 1억5,025만 9,000원 | 1호 0호 |
| 월드타워팰리스5차 | 경기도 오산시 동부대로 407-4 월드타워팰리스5차 | 47.84 ㎡ ~ 55.27 ㎡ | 7,888만 6,000원 ~ 9,015만 5,000원 | 2호 0호 |
| 101동 | 경기도 의왕시 양지편로 19 101동 | 50.16 ㎡ | 1억4,369만 4,000원 | 1호 0호 |
| 103동 | 경기도 의왕시 양지편로 19 103동 | 54.18 ㎡ | 1억8,033만원 | 1호 0호 |
| 105동 | 경기도 의왕시 양지편로 19 105동 | 58.69 ㎡ | 1억6,808만 2,000원 | 1호 0호 |
| 캐슬IN정원 | 경기도 의왕시 부곡시장1길 27 캐슬IN정원 | 59.38 ㎡ ~ 61.24 ㎡ | 1억334만원 ~ 1억2,671만 1,000원 | 2호 0호 |
| 퍼스트힐 1동 | 경기도 의왕시 신장승길 29 퍼스트힐 1동 | 46.94 ㎡ ~ 53.09 ㎡ | 1억986만 3,000원 ~ 1억2,152만 4,000원 | 4호 0호 |
| 양우내안애클래스 | 경기도 이천시 애련정로 67-39 양우내안애클래스 | 54.68 ㎡ | 1억1,902만 4,000원 | 1호 0호 |
| 은가람팰리스 | 경기도 이천시 중리천로 126-9 은가람팰리스 | 68.81 ㎡ ~ 84.84 ㎡ | 1억3,390만 2,000원 ~ 1억6,799만 8,000원 | 4호 0호 |
| 경기도 평택시 송탄1로 42(신장동,더 레이) | 경기도 평택시 송탄1로 42 | 76.98 ㎡ ~ 84.97 ㎡ | 1억4,730만 2,000원 ~ 1억5,344만원 | 8호 0호 |
| 로얄팰리스 4차 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 92 로얄팰리스 4차 | 47.6031 ㎡ ~ 57.8153 ㎡ | 9,422만 7,000원 ~ 1억538만 6,000원 | 5호 0호 |
| 더프라우드 오피스텔 | 경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 24-23 더프라우드 오피스텔 | 80.39 ㎡ | 1억7,064만 4,000원 | 1호 0호 |
| 수원시 101 | 경기도 수원시 장안구 송원로1번길 4 | 55.95 ㎡ ~ 71.59 ㎡ | 9,516만 4,000원 ~ 1억2,772만원 | 2호 0호 |
| 수원시 101 | 경기도 수원시 장안구 송원로1번길 10 | 63.7 ㎡ | 1억1,081만 6,000원 | 1호 0호 |
| 수원시 103 | 경기도 수원시 장안구 송원로1번길 8 | 55.95 ㎡ ~ 62.2 ㎡ | 9,516만 4,000원 ~ 1억705만 9,000원 | 2호 0호 |
| 뜨레모아라이프 | 경기도 수원시 장안구 정조로 979 뜨레모아라이프 | 56.072 ㎡ ~ 72.29 ㎡ | 1억2,150만 4,000원 ~ 1억5,436만원 | 12호 0호 |
| 가온빌 | 경기도 수원시 장안구 덕영대로439번길 53 가온빌 | 42.3 ㎡ | 8,615만 5,000원 | 1호 0호 |
| 466-1 | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 377 466-1 | 80 ㎡ | 1억6,072만원 ~ 1억7,136만원 | 26호 0호 |
| 제이엘타워 | 경기도 시흥시 은계중앙로306번길 71 제이엘타워 | 59.8189 ㎡ | 1억3,672만 3,000원 ~ 1억4,246만 5,000원 | 3호 0호 |
| 671-6 | 경기도 시흥시 장현천안길 4 671-6 | 67.2762 ㎡ ~ 84.043 ㎡ | 1억1,481만 6,000원 ~ 1억4,551만원 | 4호 0호 |
| 장현동 692 | 경기도 시흥시 장현천로 24 장현동 692 | 74.4024 ㎡ ~ 78.42 ㎡ | 1억3,160만원 ~ 1억4,224만원 | 81호 0호 |
| 시흥목감레이크타운 | 경기도 시흥시 목감남서로 9-5 시흥목감레이크타운 | 42.46 ㎡ | 8,451만 8,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 2407 | 경기도 용인시 기흥구 동백8로 90 | 59.735 ㎡ | 1억4,086만 8,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 2504 | 경기도 용인시 기흥구 동백8로 126 | 59.735 ㎡ | 1억3,961만 5,000원 | 1호 0호 |
| 용인시 301 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 34 | 68.4033 ㎡ | 1억7,091만 9,000원 | 1호 0호 |
| 경기도 용인시 수지구 이현로 107-1(상현동,THE S 상현) | 경기도 용인시 수지구 이현로 107-1 | 59.91 ㎡ | 2억4,304만 8,000원 ~ 2억4,550만 4,000원 | 3호 0호 |
| 용인시 3 | 경기도 용인시 수지구 심곡로 91 | 47.12 ㎡ ~ 74.15 ㎡ | 1억4,883만 6,000원 ~ 2억3,985만 7,000원 | 6호 0호 |
| 썬팰리스 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로160번길 16 썬팰리스 | 69.43 ㎡ | 2억528만 2,000원 | 1호 0호 |
| 세마센타빌 | 경기도 오산시 세마역로41번길 28 세마센타빌 | 69.73 ㎡ ~ 75.92 ㎡ | 1억3,982만 6,000원 ~ 1억5,176만 2,000원 | 10호 0호 |
| 106동 | 경기도 의왕시 양지편로 19 106동 | 58.24 ㎡ | 1억7,224만 2,000원 | 1호 0호 |
금회 모집은 경기남부 16개 주택군 총 255호 공급 및 765명 예비자 모집으로 진행됩니다.
| 모집단위(주택군) | 지역 | 공급호수 | 예비자수 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기광명 | 경기도 | 5호 | 15명 | 20명 | 3배수 예비자 |
| 경기군포 | 경기도 | 10호 | 30명 | 40명 | 3배수 예비자 |
| 경기성남 | 경기도 | 9호 | 27명 | 36명 | 3배수 예비자 |
| 경기시흥 | 경기도 | 8호 | 24명 | 32명 | 3배수 예비자 |
| 경기안산 | 경기도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 경기안양 | 경기도 | 38호 | 114명 | 152명 | 3배수 예비자 |
| 경기오산 | 경기도 | 12호 | 36명 | 48명 | 3배수 예비자 |
| 경기의왕 | 경기도 | 10호 | 30명 | 40명 | 3배수 예비자 |
| 경기이천 | 경기도 | 5호 | 15명 | 20명 | 3배수 예비자 |
| 경기평택 | 경기도 | 8호 | 24명 | 32명 | 3배수 예비자 |
| 수원권선 | 경기도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 수원장안 | 경기도 | 18호 | 54명 | 72명 | 3배수 예비자 |
| 수원팔달 | 경기도 | 26호 | 78명 | 104명 | 3배수 예비자 |
| 시흥장현 | 경기도 | 81호 | 243명 | 324명 | 3배수 예비자 |
| 용인기흥 | 경기도 | 3호 | 9명 | 12명 | 3배수 예비자 |
| 용인수지 | 경기도 | 10호 | 30명 | 40명 | 3배수 예비자 |
| 총계 (16개 군) | 경기도 | 255호 | 765명 | 1020명 | 정정공고 반영 |
• 신청 자격 요건 안내:
• 소득 및 자산 기준 안내: • 소득 기준: 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100% 이하 (맞벌이 120% 이하)
| 가구원수 | 100% 이하 (기본) | 120% 이하 (맞벌이) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 3,353,884원 | 4,024,661원 | (+20%p 가산) |
| 2인 가구 | 5,505,014원 | 6,606,017원 | (+10%p 가산) |
| 3인 가구 | 7,198,649원 | 8,638,379원 | 3인 이하 기준 |
| 4인 가구 | 8,248,335원 | 9,898,002원 | |
| 5인 가구 | 8,731,452원 | 10,477,742원 |
• 자산 기준:
• 기본 임대조건 안내:
• 입주자 선정 순위:
| 순위 | 대상 자격 요건 |
|---|---|
| 1순위 | 신생아 가구, 지원대상 한부모가족 (한부모가족증명서 발급자) |
| 2순위 | 미성년 자녀가 있는 신혼부부 및 예비신혼부부, 6세 이하 자녀가 있는 한부모가족 |
| 3순위 | 미성년 자녀가 없는 신혼부부 및 예비신혼부부 |
| 4순위 | 만 6세 이하 자녀가 있는 유자녀 혼인가구 |
• 동일 순위 경쟁 시 배점 항목:
| 평가 항목 | 배점 기준 | 증빙 서류 |
|---|---|---|
| 미성년 자녀수 | 3인 이상(3점), 2인(2점), 1인(1점) | 주민등록등본, 가족관계증명서 |
| 관할 시·군 거주기간 | 3년 이상(3점), 1~3년(2점), 1년 미만(1점) | 주민등록초본 |
| 청약통장 납입인정 | 24회 이상(3점), 12~23회(2점), 6~11회(1점) | 청약통장 순위확인서 |
| 소득 수준 | 도시근로자 80% 이하(2점), 80% 초과(1점) | 소득금액증명원 |
• 매입임대 공급 단계별 절차:
[신혼·신생아Ⅱ(전세형) 신청 및 입주 절차]
- 주택군 온라인 청약 접수 (LH청약플러스 PC/모바일)
- 서류제출 대상자 발표 및 온라인 서류 제출
- 무주택·소득·자산 자격 검증 및 소명 진행
- 당첨자(예비입주자 순번) 최종 발표
- 공급대상 주택 개방 및 실물 열람
- 순번에 따른 동호지정 및 임대차 계약 체결
• 필수 제출 서류 목록:
| 구분 | 서류명 | 발급처 및 유의사항 |
|---|---|---|
| 공통 필수 | 개인정보 수집·이용 동의서 | LH 양식 (세대구성원 전원 서명) |
| 공통 필수 | 주민등록표등본 | 주민센터 (주민번호 전체 표기) |
| 공통 필수 | 주민등록표초본 | 과거 주소 변동 이력 전체 포함 |
| 공통 필수 | 가족관계증명서(상세) | 신청자 기준 상세 발급 |
| 자격 증빙 | 임신진단서 또는 입양관계증명서 | 신생아 가구 입증 서류 |
| 예비신혼 | 예비신혼부부 세대구성확인서 | LH 소정 양식 |
• 예비입주자 지위 유지기간: