📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 66.07 ㎡ (20평) | 일반 | 1호 0호 | 2억2,058만 9,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,244만 1,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,491만 7,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,491만 7,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,764만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,764만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,764만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,259만 1,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.62 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,259만 1,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.68 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,511만 9,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.68 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,784만 5,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.68 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,032만 2,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.96 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,357만 7,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.96 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,357만 7,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.96 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,606만 4,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 69.96 ㎡ (21평) | 일반 | 1호 0호 | 2억3,606만 4,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 71.62 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,166만 5,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 71.62 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,446만 6,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 71.62 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,446만 6,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 71.62 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,446만 6,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 71.62 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,956만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 72.69 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,527만 6,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.34 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,486만 1,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.34 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억5,033만 8,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.34 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억5,033만 8,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.34 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억5,555만 3,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.86 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,659만 8,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.86 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억4,922만 4,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.86 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억5,211만 2,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 73.86 ㎡ (22평) | 일반 | 1호 0호 | 2억5,736만 5,000원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
26-4차 인천본부 든든전세주택 입주자 모집공고(인천, 부천)
당시 임대 조건 확인하기 →