매입임대

VIEWON

📍 인천광역시 계양구 길마로 19(효성동) VIEWON

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,536만 7,000원29만 8,850원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,536만 7,000원29만 8,850원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,553만 2,000원30만 2,300원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,553만 2,000원30만 2,300원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,569만 7,000원30만 5,410원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,569만 7,000원30만 5,410원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,569만 7,000원30만 5,410원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,569만 7,000원30만 5,410원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,611만 2,000원30만 1,200원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,611만 2,000원30만 1,200원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,611만 2,000원30만 1,200원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,611만 2,000원30만 1,200원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,619만 1,000원30만 4,590원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,634만 7,000원30만 7,440원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,634만 7,000원30만 7,440원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,634만 7,000원30만 7,440원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
70.35 ㎡신혼부부1호 0호1,634만 7,000원30만 7,440원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,566만 5,000원30만 4,400원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,566만 5,000원30만 4,400원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,583만 2,000원30만 7,920원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,583만 2,000원30만 7,920원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,600만원31만 1,090원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,600만원31만 1,090원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,600만원31만 1,090원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,600만원31만 1,090원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,642만 4,000원30만 6,780원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,642만 4,000원30만 6,780원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,642만 4,000원30만 6,780원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,642만 4,000원30만 6,780원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,650만 3,000원31만 240원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,666만 3,000원31만 3,140원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,666만 3,000원31만 3,140원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,666만 3,000원31만 3,140원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]
71.71 ㎡신혼부부1호 0호1,666만 3,000원31만 3,140원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 일반(40%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.