| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.27 ~ 2026.08.27 23:59 | 입주자격 및 소득/자산 판단 기준일 |
| 신청접수 | 2026.09.07 10:00 ~ 2026.09.09 16:00 | LH청약플러스 온라인(PC/모바일) 신청 접수 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.11 17:00 ~ 2026.09.11 23:59 | 서류심사 대상자 발표 |
| 서류제출 | 2026.09.14 10:00 ~ 2026.09.16 16:00 | MyMy서비스 및 온라인 서류 제출 전용 |
| 당첨자발표 | 2026.11.12 17:00 ~ 2026.11.12 23:59 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 개별 안내 (순번 도래 시) | 순번에 따라 주택 지정 및 계약 체결 (계약 후 60일 이내 입주) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 대승주택 | 인천광역시 검단구 가현로42번길 44 대승주택 | 62.93 ㎡ | 722만 9,000원 | 1호 0호 |
| VIEWON | 인천광역시 계양구 길마로 19 VIEWON | 70.35 ㎡ ~ 71.71 ㎡ | 1,536만 7,000원 ~ 1,666만 3,000원 | 44호 0호 |
| 3동 | 인천광역시 남동구 예술로360번길 19-11 3동 | 57.19 ㎡ | 657만 7,000원 | 1호 0호 |
| 나라사랑주택 | 인천광역시 남동구 석정로574번길 7 나라사랑주택 | 52.126 ㎡ | 589만원 | 1호 0호 |
| 명성다온채 | 인천광역시 남동구 벽돌말로19번길 22 명성다온채 | 53.37 ㎡ | 578만 2,000원 | 1호 0호 |
| 한샘가온채 | 인천광역시 남동구 석정로552번길 9-6 한샘가온채 | 67.47 ㎡ | 742만원 | 1호 0호 |
| 다온 | 부산광역시 수영구 광일로55번길 58 다온 | 63.09 ㎡ | 693만 8,000원 | 1호 0호 |
| 한울 | 광주광역시 북구 평교로29번길 37-5 한울 | 62.71 ㎡ | 684만 2,000원 | 1호 0호 |
| 하늘채 | 인천광역시 남동구 석산로 69 하늘채 | 55.0014 ㎡ | 1,014만 6,000원 | 1호 0호 |
| 1동 | 인천광역시 남동구 석정로552번길 9-2 1동 | 68.24 ㎡ | 1,165만 2,000원 | 1호 0호 |
| 원더힐 | 인천광역시 남동구 간석로 1 원더힐 | 79.597 ㎡ | 1,810만 8,000원 | 1호 0호 |
| 좋은하루 라동 | 인천광역시 남동구 경인로599번길 26-16 좋은하루 라동 | 58.93 ㎡ | 712만 9,000원 | 1호 0호 |
| 한빛 | 인천광역시 남동구 경인로599번길 44 한빛 | 54.39 ㎡ | 647만 9,000원 | 1호 0호 |
| 남동구 1 | 인천광역시 남동구 예술로362번길 36 | 68.59 ㎡ | 761만 2,000원 | 1호 0호 |
| 해찬솔 | 인천광역시 남동구 석정로574번길 9-10 해찬솔 | 60.04 ㎡ | 664만 8,000원 | 1호 0호 |
| 봄날주택 | 인천광역시 남동구 주안로253번길 22 봄날주택 | 64.64 ㎡ | 1,110만 7,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 남동구 주안로235번길 24-40(간석동,나라사랑채) | 인천광역시 남동구 주안로235번길 24-40 | 70.7 ㎡ | 1,171만 6,000원 | 1호 0호 |
| 행복꿈터 | 인천광역시 남동구 석산로222번길 53 행복꿈터 | 57.37 ㎡ ~ 67.08 ㎡ | 636만원 ~ 742만원 | 2호 0호 |
| 해담은 | 인천광역시 남동구 석산로228번길 38 해담은 | 67.58 ㎡ | 770만 9,000원 | 1호 0호 |
| 렉스빌 | 인천광역시 남동구 구월남로232번길 10-5 렉스빌 | 52.4723 ㎡ | 645만 6,000원 | 1호 0호 |
| 1동 | 인천광역시 남동구 당좌로 29-4 1동 | 52.72 ㎡ | 990만 8,000원 | 1호 0호 |
| 다해주택 | 인천광역시 남동구 석산로228번길 20 다해주택 | 84.9 ㎡ | 1,782만 6,000원 | 1호 0호 |
| 행복한주택 | 인천광역시 남동구 석산로208번길 46 행복한주택 | 53.37 ㎡ ~ 58.96 ㎡ | 1,260만 1,000원 ~ 1,392만원 | 2호 0호 |
| 가동 | 인천광역시 남동구 석산로 230 가동 | 58.47 ㎡ | 726만 4,000원 | 1호 0호 |
| 해드림 | 인천광역시 남동구 호구포로744번길 40 해드림 | 41.64 ㎡ | 490만 9,000원 | 1호 0호 |
| 행복한주택 | 인천광역시 남동구 석산로222번길 11 행복한주택 | 55.12 ㎡ | 607만원 | 1호 0호 |
| 대승행복주택 | 인천광역시 남동구 벽돌말로19번길 10 대승행복주택 | 64.07 ㎡ | 732만 4,000원 | 1호 0호 |
| 샛별주택 | 인천광역시 남동구 구월말로103번길 24 샛별주택 | 70.8175 ㎡ | 780만 5,000원 | 1호 0호 |
| 행복주택 | 인천광역시 부평구 배곶남로6번길 39 | 62.27 ㎡ | 693만 8,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 남동구 구월말로58번길 32-3(만수동,한별주택) | 인천광역시 남동구 구월말로58번길 32-3 | 69.2694 ㎡ ~ 70.5294 ㎡ | 1,131만 3,000원 ~ 1,146만 1,000원 | 3호 0호 |
| 1동 | 인천광역시 남동구 만수서로37번길 77 1동 | 69 ㎡ | 1,099만원 | 1호 0호 |
| 우진주택 | 인천광역시 남동구 소래로670번길 16 우진주택 | 60.21 ㎡ ~ 71.83 ㎡ | 1,221만 1,000원 ~ 1,428만 3,000원 | 2호 0호 |
| 만수 사랑채 1동 | 인천광역시 남동구 하촌로59번길 10-3 만수 사랑채 1동 | 60.46 ㎡ | 687만 2,000원 | 1호 0호 |
| 에이스타운 2차 | 인천광역시 남동구 만수서로21번길 26 에이스타운 2차 | 67.53 ㎡ | 819만 1,000원 | 1호 0호 |
| 다온주택 | 인천광역시 남동구 구월말로58번길 32-4 다온주택 | 46.04 ㎡ | 520만 3,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 남동구 구월말로 110(만수동,샛별주택) | 인천광역시 남동구 구월말로 110 | 54.5425 ㎡ | 1,062만 7,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 석정로282번길 13-22(도화동,예솔하이츠) | 인천광역시 미추홀구 석정로282번길 13-22 | 46.57 ㎡ | 520만 2,000원 | 1호 0호 |
| 늘솔길 | 인천광역시 미추홀구 수봉로33번길 95-3 늘솔길 | 46.42 ㎡ | 549만 7,000원 | 1호 0호 |
| 드림시티 | 인천광역시 미추홀구 염창로 38 드림시티 | 44.19 ㎡ | 863만 9,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 경인로70번길 9-32(숭의동,한마을) | 인천광역시 미추홀구 경인로70번길 9-32 | 68.2 ㎡ | 770만 9,000원 | 1호 0호 |
| 현대홈타운 | 인천광역시 미추홀구 수봉로171번길 13-27 현대홈타운 | 37.5416 ㎡ | 655만 2,000원 | 1호 0호 |
| 희망더힐 | 인천광역시 미추홀구 능해길 15-11 희망더힐 | 51.86 ㎡ | 946만 4,000원 | 1호 0호 |
| 렉스타운 | 인천광역시 미추홀구 석정로301번길 8 렉스타운 | 66.8974 ㎡ | 1,099만 9,000원 | 1호 0호 |
| 하늘채 | 인천광역시 미추홀구 재넘이길19번길 15 | 54.1248 ㎡ ~ 68.9315 ㎡ | 895만 5,000원 ~ 1,096만 8,000원 | 4호 0호 |
| 해솔하우스 | 인천광역시 미추홀구 수봉로130번길 44-6 | 48.11 ㎡ ~ 57.46 ㎡ | 786만 8,000원 ~ 911만 5,000원 | 2호 0호 |
| DH씨밀레 | 인천광역시 미추홀구 토금북로11번길 13 DH씨밀레 | 54.038 ㎡ | 843만 3,000원 | 1호 0호 |
| 라온 2차 | 인천광역시 미추홀구 수봉남로6번길 137 라온 2차 | 72.38 ㎡ | 1,126만 2,000원 | 1호 0호 |
| 호진주택 | 인천광역시 미추홀구 재넘이길9번길 6 | 67.4428 ㎡ | 1,166만 7,000원 | 1호 0호 |
| 우솔푸르네 | 인천광역시 미추홀구 석정로10번길 49 | 76.95 ㎡ | 1,459만 7,000원 | 1호 0호 |
| NK리움힐 타워 312동 | 인천광역시 미추홀구 미추홀대로597번길 58 | 66.655 ㎡ | 1,408만 8,000원 | 1호 0호 |
| 101동 | 인천광역시 미추홀구 경인로349번길 43 101동 | 43.267 ㎡ | 497만 9,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 미추홀대로733번길 30(주안동,성우아파트) | 인천광역시 미추홀구 미추홀대로733번길 30 | 49.705 ㎡ ~ 84 ㎡ | 780만 1,000원 ~ 912만 1,000원 | 2호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 주안서로54번길 3(주안동) | 인천광역시 미추홀구 주안서로54번길 3 | 57.6 ㎡ | 732만 7,000원 | 1호 0호 |
| 세움아파트 | 인천광역시 미추홀구 장천로 39 세움아파트 | 71.77 ㎡ | 827만 9,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 주안로61번길 8-6(주안동,토담빌리지) | 인천광역시 미추홀구 주안로61번길 8-6 | 68.08 ㎡ | 652만 9,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 미추홀구 경인로325번길 37(도화동) | 인천광역시 미추홀구 경인로325번길 37 | 53.33 ㎡ | 780만 8,000원 | 1호 0호 |
| 현대힐타운 | 인천광역시 미추홀구 석정로10번길 43 | 56.52 ㎡ | 1,034만 7,000원 | 1호 0호 |
| 포디엄 | 인천광역시 미추홀구 장천로19번길 9 포디엄 | 59.8302 ㎡ | 674만 3,000원 | 1호 0호 |
| 이안푸르미3차 | 인천광역시 부평구 경인로1031번길 39 이안푸르미3차 | 61.82 ㎡ | 722만 9,000원 | 1호 0호 |
| 행복주택 | 인천광역시 부평구 백범로506번길 11-9 행복주택 | 52.78 ㎡ | 608만 6,000원 | 1호 0호 |
| 행복꿈터 | 경기도 부천시 소사구 하우로 274 행복꿈터 | 56.94 ㎡ | 638만 1,000원 | 1호 0호 |
| 나라사랑채 | 인천광역시 남동구 백범로227번길 33 나라사랑채 | 56.989 ㎡ | 636만원 | 1호 0호 |
| 부평구 1 | 인천광역시 부평구 배곶남로17번길 36 | 47.792 ㎡ | 568만 5,000원 | 1호 0호 |
| 나라사랑채 | 인천광역시 부평구 수변로19번길 17 나라사랑채 | 49.15 ㎡ | 934만원 | 1호 0호 |
| 늘푸름 | 인천광역시 남동구 남동대로898번길 18 | 51.16 ㎡ | 998만 9,000원 | 1호 0호 |
| 한마을 | 인천광역시 부평구 백범로506번길 14 한마을 | 51.99 ㎡ ~ 65.93 ㎡ | 1,056만 1,000원 ~ 1,312만 5,000원 | 2호 0호 |
| 가좌희망타운 | 인천광역시 서해구 염곡로 160 가좌희망타운 | 49.55 ㎡ ~ 49.64 ㎡ | 1,070만 4,000원 ~ 1,078만 2,000원 | 2호 0호 |
| 수팰리스 1동 | 인천광역시 연수구 독배로90번길 76 수팰리스 1동 | 66.9845 ㎡ | 761만 2,000원 | 1호 0호 |
| 202동 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 28 202동 | 46.32 ㎡ | 1,054만 7,000원 | 1호 0호 |
| 인천광역시 영종구 영종대로 166(운서동) | 인천광역시 영종구 영종대로 166 | 44.362 ㎡ ~ 44.466 ㎡ | 1,041만 7,000원 ~ 1,111만 6,000원 | 2호 0호 |
| 더라움 | 인천광역시 제물포구 인중로108번길 21 더라움 | 74.72 ㎡ ~ 75.02 ㎡ | 1,462만 1,000원 ~ 1,499만 1,000원 | 4호 0호 |
| 다빈채 | 경기도 부천시 소사구 소사로177번길 37-9 | 60.64 ㎡ | 647만 9,000원 | 1호 0호 |
| 행복마을 | 경기도 부천시 소사구 성무로17번길 6 행복마을 | 54.185 ㎡ | 598만 8,000원 | 1호 0호 |
| 해담은 | 경기도 부천시 소사구 심곡로14번길 11 | 57.43 ㎡ | 618만 4,000원 | 1호 0호 |
| 정인빌 | 경기도 부천시 소사구 은성로38번길 8 정인빌 | 46.875 ㎡ | 501만원 | 1호 0호 |
| 행복나누리 | 경기도 부천시 소사구 심곡로22번길 37 행복나누리 | 70.88 ㎡ | 761만 2,000원 | 1호 0호 |
| 한마을 | 경기도 부천시 소사구 은성로61번길 35-10 한마을 | 57.69 ㎡ | 639만 2,000원 | 1호 0호 |
| 한울타리 고강2차 | 경기도 부천시 오정구 고리울로64번길 65-4 | 48.97 ㎡ ~ 54.27 ㎡ | 549만 7,000원 ~ 608만 6,000원 | 2호 0호 |
| 행복더하기 고강2차 | 경기도 부천시 오정구 고리울로52번길 73-10 행복더하기 고강2차 | 57.67 ㎡ | 638만 1,000원 | 1호 0호 |
| 신성베네치아 | 경기도 부천시 오정구 부천로 398-19 | 44.18 ㎡ | 423만 9,000원 | 1호 0호 |
| 더에이치 2차 | 경기도 부천시 오정구 부천로470번길 35 | 45.525 ㎡ ~ 60.325 ㎡ | 1,017만 8,000원 ~ 1,284만 6,000원 | 2호 0호 |
| 행복더하기 | 경기도 부천시 오정구 고강로154번길 73-20 행복더하기 | 55.26 ㎡ | 612만 5,000원 | 1호 0호 |
| 휴그린 | 경기도 부천시 원미구 신흥로39번길 10 | 47.7 ㎡ | 559만 5,000원 | 1호 0호 |
| 영동빌 | 경기도 부천시 원미구 신흥로45번길 51 영동빌 | 55.83 ㎡ | 638만 1,000원 | 1호 0호 |
| 디엠빌리지 | 경기도 부천시 원미구 신흥로103번길 15 디엠빌리지 | 57.42 ㎡ | 645만 6,000원 | 1호 0호 |
| 행복마을 | 경기도 부천시 원미구 신흥로106번길 37 행복마을 | 70.91 ㎡ | 761만 2,000원 | 1호 0호 |
| 디오스빌 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 40 디오스빌 | 54.24 ㎡ | 925만 1,000원 | 2호 0호 |
| 다올빌리지 6차 | 경기도 부천시 원미구 석천로110번길 51 다올빌리지 6차 | 33.19 ㎡ ~ 58.5 ㎡ | 882만 2,000원 ~ 1,555만 1,000원 | 2호 0호 |
| 우성빌라 | 경기도 부천시 원미구 삼작로280번길 46 우성빌라 | 41.9 ㎡ | 935만 3,000원 | 1호 0호 |
| 성은펠리스 | 경기도 부천시 원미구 중동로155번길 22 성은펠리스 | 38.76 ㎡ | 1,101만 1,000원 | 1호 0호 |
공고일(2026.08.27) 현재 무주택세대구성원으로서 아래 신혼·신생아Ⅰ 소득 및 자산 기준을 충족하는 사람:
| 구분 | 소득 기준 (전년도 도시근로자 가구당 월평균소득) | 총자산 기준 | 자동차 기준 |
|---|---|---|---|
| 일반(외벌이) | 70% 이하 • 1인: 2,669,354원 • 2인: 4,106,389원 • 3인: 5,404,360원 • 4인: 6,290,477원 | 총자산 34,500만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 맞벌이 가구 | 90% 이하 • 2인: 5,279,643원 • 3인: 6,948,463원 • 4인: 8,087,756원 | 총자산 34,500만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 항목 | 세부 평가 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| ① 미성년 자녀수 | 3명 이상 / 2명 / 1명 | 3점 / 2점 / 1점 |
| ② 신생아 가구 | 최근 2년 이내 출산·입양 자녀가 있는 경우 | 3점 |
| ③ 취약계층 가점 | 생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 차상위계층 | 3점 |
| ④ 소득 수준 | 월평균소득 50% 이하 (맞벌이 70% 이하) | 3점 |
| ⑤ 거주기간 | 해당 지자체 연속 거주 3년 이상 / 1년 이상 ~ 3년 미만 | 3점 / 1점 |
| ⑥ 청약통장 납입횟수 | 24회 이상 / 12회~23회 / 6회~11회 | 3점 / 2점 / 1점 |
| 모집단위(주택군)명 | 지역 | 공급호수 | 모집 예비자수 |
|---|---|---|---|
| 26-6 검단구 | 인천광역시 | 1호 | 4명 |
| 26-6 계양구(뷰온) | 인천광역시 | 44호 | 176명 |
| 26-6 남동구(간석동) | 인천광역시 | 15호 | 60명 |
| 26-6 남동구(구월동) | 인천광역시 | 11호 | 44명 |
| 26-6 남동구(만수동) | 인천광역시 | 13호 | 52명 |
| 26-6 미추홀구 | 인천광역시 | 27호 | 108명 |
| 26-6 부평구 | 인천광역시 | 9호 | 36명 |
| 26-6 서해구 | 인천광역시 | 2호 | 8명 |
| 26-6 연수구 | 인천광역시 | 2호 | 8명 |
| 26-6 영종구 | 인천광역시 | 2호 | 8명 |
| 26-6 제물포구(더라움) | 인천광역시 | 4호 | 16명 |
| 26-6 소사구 | 경기도 부천시 | 6호 | 24명 |
| 26-6 오정구 | 경기도 부천시 | 7호 | 28명 |
| 26-6 원미구 | 경기도 부천시 | 10호 | 40명 |
| 합계 (14개 주택군) | - | 153호 | 612명 |